Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | ORIS | ||||
| 649 | ORIS | 11 1/2 | |||
| 584 | ORIS | ||||
| 16 | OSCO | ||||
| 17 | OSCO | ||||
| 25 | OSCO | ||||
| 25.1 | OSCO | ||||
| 25.2 | OSCO | ||||
| 25.3 | OSCO | ||||
| 25.4 | OSCO | ||||
| 25.5 | OSCO | ||||
| 63 | OSCO | ||||
| 64 | OSCO | ||||
| 71 | OSCO | ||||
| 74 | OSCO | 5 1/2 | |||
| 75 | OSCO | 5 1/2 | |||
| 94 | OSCO | ||||
| 1219 | AS | 11 1/2 | 28704 | 1,6x9,0x0,10 | |
| 1227 | AS | 10 1/2 | SC | 31003 | 1,8x9,0x0,10 |
| 1230 | AS | 11 1/2 | CLD | 28704 | 1,60x9,0x0,10 |
| 1231 | AS | 10 1/2 | 31002 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 1239 | AS | 11 1/2 | SC | 31003 | 1,80x9,0x0,10 |
| 1241 | AS | 11 1/4 | AUT | 28501 | 1,60x7,0x0,07 |
| 1242 | AS | 11 1/4 | SC-AUT | 28501 | 1,60x7,0x0,07 |
| 1243 | AS | 13 | 31204 | 1,70x11,5x0,135 | |
| 1246 | AS | 5 | 28203 | 1,40x6,0x0,06 | |
| 1247 | AS | 10 1/2 | 28704 | 1,60x9,00x0,10 | |
| 1248 | AS | 11 1/2 | 28704 | 1,60x9,00x0,10 | |
| 1251 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 1254 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,60x7,50x0,08 | |
| 53303G | P.CH. | 23 1/2 | SC-Gangreserve-Chronometer | ||
| 1255 | AS | 11 1/2 | 29003 | 1,50x9,0x0,11 | |
| Z165 | PARRENIN | 6 3/4x8 | |||
| 980 | PARRENIN | ||||
| 7001 | PESEUX | 10 1/2 | KLS | 22003 / Spiral-Ans. 0.80 | 1.0x9.5x0.12 |
| 1256 | AS | 8 3/4 | 26101 | 1,35x7,5x0,09 | |
| 1257 | AS | 5 | 24001 | 1,35x6,0x0,06 | |
| 1258 | AS | 5 1/4 | 28302 / 28303 | 1,50x7,5x0,08 | |
| 1259 | AS | 10 1/2 | 31002 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 1260 | AS | 10 1/2 | SC | 31003 | 1,80x9,0x0,10 |
| 1264 | AS | 10 1/2 | 31002 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 780 | PUW | 11 1/2 | |||
| 781 | PUW | 11 1/2 | |||
| 783 | PUW | 11 1/2 | |||
| 784 | PUW | 11 1/2 | |||
| 787 | PUW | 11 1/2 | |||
| 785 | PUW | 11 1/2 | |||
| 1569 | PUW | ||||
| 9300 | PUW | 8 3/4 | SC | ||
| 1271 | AS | 5 1/4 | 28303 / 28302 | 1,5x7,5x0,08 |
