Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3916 | ETERNA | 13 1/4 | CHR-AUT-D(4) | ||
| 3919 | ETERNA | 13 1/4 | GMT-CHR-AUT | ||
| 3903 | ETERNA | 13 1/4 | D(3)-AT | ||
| 3904 | ETERNA | 13 1/4 | SS-AUT | ||
| 3905 | ETERNA | 13 1/4 | 24H-AUT | ||
| 6036 | ETERNA | 16 | |||
| 3505 | ETERNA | 30x24 mm | SC | ||
| 3510 | ETERNA | 32x26 mm | SC-D | ||
| 3843 | ETERNA | 13 1/4 | SS-D(6)-AUT-GMT | ||
| 6036 | ETERNA | 16 | SS-CHR(DIGI) | ||
| 6037 | ETERNA | 16 1/4 | SC-GMT | ||
| 5250 | LEMANIA | ||||
| V239 | HATTORY-PULSAR | ||||
| 602 | JUVENIA | ||||
| 604 | JUVENIA | ||||
| 625 | JUVENIA | ||||
| 1852 | AS | ||||
| 1760 | AS | ||||
| 756 | RONDA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 8171A | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F6)-CHR | ||
| 8171E | ISA | 11 1/2 | SC-CHR | ||
| 8371B | ISA | 13 1/4 | SC-CLD(F6)-CHR | ||
| 8371C | ISA | 13 1/4 | SC-CLD(F4)-CHR | ||
| 8371D | ISA | 13 1/4 | SC-CLD(F4)-CHR | ||
| 6371E | ISA | 13 1/4 | SC-CLD(F4)-CHR | ||
| 6371F | ISA | 13 1/4 | SC-CHR | ||
| 6371G | ISA | 13 1/4 | SC-CLD(F6)-CHR | ||
| 6371H | ISA | 13 1/4 | SC-CHR | ||
| 9231C1 | ISA | 10 1/2 | SC-CLD(Z)-D(Z)-MD(F6) | ||
| 9231K0 | ISA | 10 1/2 | SC-MD(Z) | ||
| 9232D0 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-D(Z 9) | ||
| 9232C1 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-24H(Z) | ||
| 9232B2 | ISA | 10 1/2 | SC-CLD-DUAL | ||
| 9232A2 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3)-D(Z)-24H(Z)-MO(Z) | ||
| 8176C | ISA | 11 1/2 | SC-CLD-GMT | ||
| 8174A | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F4)-CHR(Z) | ||
| 438C | ISA | 8 3/4 | SC | ||
| 438F | ISA | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| 430C | ISA | 10 1/2 | SC | ||
| 430F | ISA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 431C | ISA | 11 1/2 | SC | ||
| 431F | ISA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 8285 | MIYOTA | 13 | SC-DD(3)-AUT | ||
| 8S20 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-AUT | ||
| 8S25 | MIYOTA | 11 1/2 | D(3)-SS(3)-AUT | ||
| 8S27 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-SS-24H-AUT | ||
| 651.24H | TT (Techno Time) | 11 1/2 | SC-CLD(BIG)-MD-AUT | ||
| 653.24H | TT (Techno Time) | 11 1/2 | SC-MD | ||
| 810 | TT (Techno Time) | 13 1/4 | AUT | ||
| F03.401 | ETA | 7 3/4 ( Standard ) | SC |
