Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 903 | BRAC | 10 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,12 |
| 904 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 905 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 906 | BRAC | 11 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,12 |
| 907 | BRAC | 13 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| A270 | CITIZEN | ||||
| B232 | CITIZEN | ||||
| 911 | BRAC | 10 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 912 | BRAC | 10 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 913 | BRAC | 10 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,12 |
| 914 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 915 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 916 | BRAC | 11 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,11 |
| 917 | BRAC | 13 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 830 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 830.5 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 890 | JUNGHANS | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 2001 | BRAC | 10 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| UW-52 | FORTIS | 13 1/4 | KLS-AUT-CHR | ||
| 9S85 | HATTORY-SEIKO | 12 1/2 | SC-D(3)-AUT | ||
| 9S65 | HATTORY-SEIKO | 12 1/2 | SC-D(3)-AUT | ||
| 9S66 | HATTORY-SEIKO | 12 1/2 | SC-D(3)-AUT-GMT-24H | ||
| 400 | ORIS | 13 1/4 | SC-D-AUT | ||
| 771 | ORIS | 13 1/4 | SS-AUT-CHR | ||
| 798 | ORIS | 11 1/2 | SC-D-AUT | ||
| 752 | ORIS | 11 1/2 | SC-D-D-AUT | ||
| 114 | ORIS | 15 ´` | SS-D (Gangreserve 24H) | ||
| 743 | ORIS | 11 1/2 | SS-D-AUT | ||
| 13 | FORTIS | 13 1/4 | SC-D-AUT-GMT | ||
| UW-30 | FORTIS | 11 1/2 | SC-D-AUT | ||
| UW-31 | FORTIS | 11 1/2 | SC-D-D-AUT | ||
| UW-32 | FORTIS | 11 1/2 | SC-D-AUT | ||
| UW-33 | FORTIS | 11 1/2 | SS-D-AUT | ||
| UW-50 | FORTIS | 13 1/4 | SS-D-D-AUT-CHR | ||
| UW-51 | FORTIS | 13 1/4 | SS-D-AUT-CHR | ||
| F 2001 | FORTIS | 13 1/4 | SS-D-AUT-CHR-AL | ||
| F 2012 | FORTIS | 13 1/4 | SS-D-AUT-CHR-AL-GMT | ||
| 8T24 | MIYOTA | ||||
| 4N30 | HATTORY-SEIKO | ||||
| 2002 | BRAC | 10 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2003 | BRAC | 10 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,11 |
| 2004 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2005 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2006 | BRAC | 11 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,11 |
| 2007 | BRAC | 13 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2011 | BRAC | 10 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2012 | BRAC | 10 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2013 | BRAC | 10 1/2 | SC | 33803 | 1,4x9,5x0,11 |
| 2014 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 2015 | BRAC | 11 1/2 | 33803 | 1,4x9,0x0,11 |
