Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 AFC | BULOVA | 11 1/2 | |||
| 17-36 | CERTINA | 7 3/4 | 26605 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 5 AR | BULOVA | 5 1/2 | 1,3x6,0x0,65 | ||
| 17-361 | CERTINA | 7 3/4 | 26605 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 11AOACD | BULOVA | ||||
| 11AOAC | BULOVA | ||||
| 11AOACB | BULOVA | ||||
| 20-19 | CERTINA | 9 | 14901 | ||
| 11AFACD | BULOVA | ||||
| 1320 | BUREN | 12 1/2 | SC-AUT | 22901 INCA | 1,0x9,5x0,10Sp |
| 280 | BUREN | 10 1/2 | 24201 | 1,05x9,0x0,10 | |
| 360 | BUREN | 5 | 29404 INCA | 1,35x6,0x0,07 | |
| 650 | BUREN | 6 3/4 | 29224 INCA | 1,5x6,0x0,07 | |
| 1000 | BUREN | 12 1/2 | SC-AUT | 31905 INCA | 1.00x 9.5x0.095 AUT |
| 1000A | BUREN | 12 1/2 | SC-AUT | 31905 INCA | 1.00x 9.5x0.095 AUT |
| 1001 | BUREN | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 31905 INCA | 0,95x9,5x0,10Sp |
| 1002 | BUREN | 12 1/2 | SC-AUT | 31905 INCA | 0,95x9,5x0,10Sp |
| 1003 | BUREN | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 31905 INCA | 0,95x9,5x0,10Sp |
| 1281 | BUREN | 12 1/2 | CLD-AUT | 22901 INCA | 1,0x9,5x0,10Sp |
| 1282 | BUREN | 12 1/2 | CLD-AUT | 22901 INCA | 1,0x9,5x0,10Sp |
| 1321 | BUREN | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 22901 INCA | 1,0x9,5x0,10Sp |
| 1322 | BUREN | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 22901 INCA | 1,0x9,5x0,10Sp |
| 1380 | BUREN | 10 1/2 | SC | 27406 | 0,95x9,5x0,11 |
| 1381 | BUREN | 11 1/2 | SC | 27406 | 0,95x9,5x0,11 |
| 1420 | BUREN | 10 1/2 | SC | 30609 INCA | 1,3x9,5x0,10 |
| 1421 | BUREN | 11 1/2 | SC | 30609 INCA | 1,3x9,5x0,10 |
| 1422 | BUREN | 11 1/2 | SC-CLD | 30609 INCA | 1,3x9,5x0,10 |
| 04 | BUREN | 7 3/4 | 24301 | Spez. | |
| 06 | BUREN | 7 3/4 | 24301 | Spez. | |
| 23-30 | CERTINA | 10 1/2 | 27520 | ||
| 370 | BUREN | ||||
| 25-012 | CERTINA | 11 1/2 | 30726 | 1,45x11,00x0,12 | |
| 1010 | BUREN | 12 1/2 | SCI-AUT-CLD | 31905 Inca | AUT |
| 35 | BUSER | 10 1/2 | 39101 | 1,35x9,5x0,11 | |
| 36 | BUSER | 10 1/2 | 39101 | 1,35x9,5x0,11 | |
| 38 | BUSER | 10 1/2 | 39101 | 1,35x9,5x0,11 | |
| 39 | BUSER | 11 1/2 | 39101 | 1,35x9,5x0,11 | |
| 50 | BUSER | 8 3/4x12 | 39101 | 1,35x9,5x0,11 | |
| 310 | BUSER | 10 1/2 | SC | 31215 INCA | 1,5x9,5x0,11 |
| 315 | BUSER | 11 1/2 | SC | 31215 INCA | 1,5x9,5x0,11 |
| 320 | BUSER | 10 1/2 | 31215 INCA | 1,5x9,5x0,11 | |
| 325 | BUSER | 11 1/2 | 31215 INCA | 1,5x9,5x0,11 | |
| 15 | BUSER | ||||
| 25.115 | BUSER | ||||
| 70.72 | BUSER | ||||
| 95 | BUSER | ||||
| 25-011 | CERTINA | 11 1/2 | 30726 | 1,45x11,00x0,12 | |
| 25-021 | CERTINA | 11 1/2 | 30726 | 1,45x11,00x0,12 | |
| 180 | BUSER | 35006 INCA | |||
| 25-66 | CERTINA | 11 1/2 | SC | 28519 | 1.20x10.0x0.12 |
