Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227-1233 | ETA | 8x9 | 27202 | 1,25x8,5x0,10 | |
| 1233 | ETA | 8x9 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 1234 | ETA | 12 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 1235 | ETA | 13 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 1260-1277 | ETA | 10 1/2 | 32703 | 1,8x9,5x0,11 | |
| 1281 | ETA | 11 1/2 | 28606 INCA | 1,6x9,5x0,10 | |
| 1285 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 31202 | 1,5x9,0x0,10 |
| 1286 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 31202 | 1,5x9,0x0,10 |
| 1287 | ETA | 11 1/2 | SC | 31202 | 1,5x9,5x0,11 |
| 1288 | ETA | 12 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 1289 | ETA | 13 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 1292 | ETA | 12 | 29230 | 1,5x10,5x0,13 | |
| 1301 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1302 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1303 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1304 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1306 | ETA | 9 3/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1307 | ETA | 10 1/2 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1308 | ETA | 8 3/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1309 | ETA | 9 1/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1310 | ETA | 9 1/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1311 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1312 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1313 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1314 | ETA | 8 3/4 | SC | 28011 | 1,35x8,0x0,09 |
| 1315 | ETA | 9 1/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1316 | ETA | 9 3/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1317 | ETA | 10 1/2 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1318 | ETA | 8 3/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 1437 | ETERNA | 5 1/2 | |||
| 1442 | ETERNA | 25202 | |||
| 1453 | ETERNA | 13 1/2 | SC-CLD-AUT | 25202 | |
| 1459 | ETERNA | 7 3/4 | 26717 | 1,30x7,00x0,08 Spez. | |
| 1462 | ETERNA | 6 3/4 | 27613 | eigen | |
| 1463 | ETERNA | 6 3/4 | SC-AUT | 27613 | 1.30x6.5x0.075 AUT |
| 1468 | ETERNA | 7 3/4 | 26717 | 1,30x7,00x0,08 | |
| 1469 | ETERNA | 7 3/4 | 26717 | 1,30x7,00x0,08 Spez. | |
| 1470 | ETERNA | 12 1/2 | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT | |
| 1471 | ETERNA | 13 | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT | |
| 1432 | ETERNA | 12 1/2 | SC | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1475 | ETERNA | 12 1/2 | 25202 | 1,10x11,00x0,11 | |
| 1476 | ETERNA | 13 | 25510 | 1,10x11,0x0,11 | |
| 1477 | ETERNA | 11 1/2 | 27907 | ||
| 1478 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT |
| 1479 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,11 Spez. |
| 1480 | ETERNA | 12 1/8 | 25510 | 1,10x11,00x0,11 Spez. | |
| 1481 | ETERNA | 13 | 25510 | 1,10x11,00x0,11 Spez. | |
| 1482 | ETERNA | 8 3/4 | |||
| 1485 | ETERNA | 12 1/2 | 25202 | 1,10x11,00x0,11 | |
| 1486 | ETERNA | 13 | 25202 | 1,10x11,0x0,11 |
