Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | FELSA | 10 1/2 | 36302 | 1,7x9,0x0,10 | |
| 290 | FELSA | 6 3/4 | 27010 | 1,5x5,5x0,06 | |
| 291 | FELSA | 6 3/4 | 27010 | 1,5x5,5x0,06 | |
| 294 | FELSA | 10 1/2 | 30704 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 297 | FELSA | 10 1/2 | 30704 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 300 | FELSA | 10 1/2 | SC | 30704 | 1,65x9,0x0,10 |
| 302 | FELSA | 5 1/4 | 29206 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 303 | FELSA | 5 1/4 | 29206 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 304 | FELSA | 11 1/2 | 30704 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 308 | FELSA | 5 1/4 | 29206 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 699 | FELSA | 11 1/2 | SC-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 700 | FELSA | 9 1/4 | SC-AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 701 | FELSA | 9 1/4 | SC-AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 702 | FELSA | 9 1/4 | SC-CLD-AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 703 | FELSA | 9 1/4 | SC-AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 705 | FELSA | 9 1/4 | AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 706 | FELSA | 9 1/4 | SC-AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 708 | FELSA | 10 1/2 | AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 709-711 | FELSA | 10 1/2 | SC-AUT | 26701 INCA | 1,3x8,0x0,08 |
| 712 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 713 | FELSA | 11 1/2 | SC-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 714 | FELSA | 15 1/4 | SC-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 714-2 | FELSA | 15 1/4 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 715 | FELSA | 15 1/4 | CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 720-723 | FELSA | 8 3/4 | SC | 27206 | 1,4x7,5x0,07 |
| 725-726 | FELSA | 8 3/4 | SC | 27206 | 1,4x7,5x0,07 |
| 750-754 | FELSA | 13 | 31105 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 755-756 | FELSA | 13 | SC | 31105 | 1,7x10,5x0,12 |
| 760 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 770 | FELSA | 12 | 31105 | 1,7x10,5x0,12 | |
| 775 | FELSA | 12 | SC | 31105 | 1,7x10,5x0,12 |
| 780-782 | FELSA | 8 3/4 | SC | 28815 INCA | 1,25x7,5x0,09 |
| 780N-782N | FELSA | 8 3/4 | SC | 28815 INCA | 1,25x7,5x0,09 |
| 783-784 | FELSA | 8 3/4 | SC-CLD | 28815 INCA | 1,25x7,5x0,09 |
| 790 | FELSA | 11 1/2 | SC-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 792 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 799 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 800 | FELSA | 5 1/4 | 29206 | 1,8x8,0x0,07 | |
| 1565 | FELSA | 11 1/2 | SC-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 1566 | FELSA | 11 1/2 | SC-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 1572 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 1583 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 1594 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 42201 | 1,4x10,5x0,11 |
| 4000N | FELSA | 11 1/2 | SC-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4003 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4004 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4005 | FELSA | 11 1/2 | AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4006 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
| 4008 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 AUT |
| 4009 | FELSA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28905 INCA | 1,4x10,5x0,11 |
