Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | GRUEN | ||||
| 430 | GRUEN | 8 3/4 | 30907 | 1,15x8,5x0,10 | |
| 330 | GRUEN | eigen | |||
| 210 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 210 (SC) | GRUEN | 6 3/4x8 | SC | 27304 | 1,15x6,5x0,08 |
| 211 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 212 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 215 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,25x6,5x0,08 | |
| 216 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,25x6,5x0,08 | |
| 270 | GRUEN | 6 3/4x8 | 27304 | 1,15x6,5x0,08 | |
| 270 (SC) | GRUEN | 6 3/4x8 | SC | 27304 | 1,15x6,5x0,08 |
| 1100 | GUBA | 10 1/2 | SC | 33002 | 1,5x9,5x0,11 |
| 1200 | GUBA | 10 1/2 | SC | 33002 | 1,5x9,5x0,11 |
| 1200 (CLD) | GUBA | 10 1/2 | SC-CLD | 33002 | 1,5x9,5x0,11 |
| 1200 (AUT) | GUBA | 11 1/2 | SC-AUT | 33002 | 1,45x9,5x0,09Sp |
| 1200 (CLD-AUT) | GUBA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 33002 | 1,45x9,5x0,09Sp |
| 105 | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 105A | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 105B | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 106 | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 106A | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 106B | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 106C | H.B. | 10 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 107 | H.B. | 11 1/2 | SC | 31703 | 1,45x9,0x0,11 |
| 110 | H.B. | 10 1/2 | SC | 28307 | 1,2x9,5x0,11 |
| 111 | H.B. | 11 1/2 | SC | 28307 | 1,2x9,5x0,11 |
| 112 | H.B. | 11 1/2 | SC-AUT | 28307 | 1.20x9.0x0.11 AUT |
| 113 | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28307 | 1.20x9.0x0.11 AUT |
| 114 | H.B. | 11 1/2 | SC | 28307 | 1,2x9,5x0,11 |
| 115 | H.B. | 11 1/2 | SC | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 115 (SC-CLD) | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 120 | H.B. | 11 1/2 | SC | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 120 (SC-CLD) | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 213 | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28307 | 1.20x9.0x0.11 AUT |
| 214 | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD | 28307 | 1,2x9,0x0,11Sp |
| 312 | H.B. | 11 1/2 | SC-AUT | 28307 | 1.20x9.0x0.11 AUT |
| 313 | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28307 | 1.20x9.0x0.11 AUT |
| 314 | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD | 28307 | 1,2x9,5x0,11 |
| 675 | H.B. | 5 1/4 | 29104 | 1,4x7,5x0,08 | |
| 1151 | H.B. | 11 1/2 | SC | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 1151 (SC-CLD) | H.B. | 11 1/2 | SC-CLD | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 1161 | H.B. | 11 1/2 | SC | 31801 | 1,45x10,0x0,125 |
| 90 | H.B. | 6 3/4x8 | o.SC | 29104 | 1,60x7,00x0,08 |
| 411 | H.B. | 11 1/2 | 28307 | 1,20x9,50x0,11 | |
| 412 | H.B. | 11 1/2 | 28307 | 1,20x9,50x0,11 | |
| 413 | H.B. | 11 1/2 | 28307 | 1,20x9,50x0,11 | |
| 414 | H.B. | 11 1/2 | 28307 | 1,20x9,50x0,11 | |
| 901 | H.B. | 6 3/4x8 | 29309 | 1,60x7,00x0,085 | |
| 101 | H.P.P. | 13 | 39601 | 1,8x11,0x0,13 | |
| 102 | H.P.P. | 13 | 31203 | 1,75x10,5x0,13 |
