Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.02 | KIENZLE | 12 | SC-CLD | 33805 | 1,6x10,5x0,13 |
| 58b11 | KIENZLE | 12 | SC | 33805 | 1,6x10,5x0,13 |
| 58b12 | KIENZLE | 12 | SC-CLD | 33805 | 1,6x10,5x0,13 |
| 58b15 | KIENZLE | 12 | SC | 36103 | 1,6x10,5x0,11 |
| 58b25 | KIENZLE | 12 | SC-CLD | 36103 | 1,6x10,5x0,11 |
| 59a11 | KIENZLE | 7 3/4 | SC | 31511 | 1,5x7,0x0,09 |
| 59a25 | KIENZLE | 7 3/4 | SC | 30311 | 1,5x7,0x0,075 |
| 70.17 | KIENZLE | 6 3/4x8 | 27602 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 70.27 | KIENZLE | 6 3/4x8 | 28509 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 71.17 | KIENZLE | 10 1/2 | SC | 29011 | 1,35x9,5x0,10 |
| 72.25 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-AUT | 32803 | 1,4x9,0x0,08Sp. |
| 73.25 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 32803 | 1,4x9,0x0,08Sp. |
| 74.10 | KIENZLE | 6 3/4 | SC | 27610 | 1,5x6,5x0,07 |
| 74.20 | KIENZLE | 8 | 27610 | 1,5x6,5x0,07 | |
| 74.30 | KIENZLE | 8 | SC | 27610 | 7,5x7,5x0,08 |
| 75.10 | KIENZLE | 11 1/2 | SC | 28105 | 1,3x10,0x0,11 |
| 75.20 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28008 | 1,3x10,0x0,105Sp. |
| 80.17 | KIENZLE | 5 1/2 | 27903 | 1,45x6,5x0,07 | |
| 081.17 | KIENZLE | 11 1/2 | SC | 28609 | 1,05x10,0x0,13 |
| 081.21 | KIENZLE | 11 1/2 | SC | 28609 | 1,05x10,0x0,13 |
| 081.27 | KIENZLE | 11 1/2 | SC | 28609 | 1,05x10,0x0,13 |
| 82.10 | KIENZLE | 6 3/4 | 27011 | 1,4x6,5x0,07 | |
| 83.10 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-CLD | 28105 | 1,3x10,0x0,11 |
| 84.10 | KIENZLE | 6 3/4x8 | 28013 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 85.10 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-AUT | 28008 | 1,3x10,0x0,105Sp. |
| 85.20 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28008 | 1,3x10,0x0,105Sp. |
| 86.10 | KIENZLE | 11 1/2 | SC | 31404 | 1,6x11,5x0,12 |
| 87.10 | KIENZLE | 10 1/2 | 24401 | 1,3x9,0x0,10 | |
| 88.10 | KIENZLE | 13 3/4 | CHR | 42501 | 1,35x12,0x0,14 |
| 89.10 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-AUT | 29403 | 1,2x10,0x0,09Sp. |
| 89.20 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29403 | 1,2x10,0x0,09Sp. |
| 89.30 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-AUT | 30012 | 1,2x10,0x0,09Sp. |
| 89.40 | KIENZLE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 30012 | 1,2x10,0x0,09Sp. |
| 90.10 | KIENZLE | 10 1/2 | SC | 28105 | 1,3x10,0x0,11 |
| 105 | KIENZLE | 18 | 57001 / 57002 | 2,4x18,0x0,24 | |
| 140 | KIENZLE | 19 | Stopp | 57002 | 1,7x16,0x0,24 |
| 146.00 | KIENZLE | 19 | 46503 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.15 | KIENZLE | 19 | 54001 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.15a | KIENZLE | 19 | 54001 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.15c | KIENZLE | 19 | 54001 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.15b | KIENZLE | 19 | 54001 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.75 | KIENZLE | 19 | 57402 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.75a | KIENZLE | 19 | 57402 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 146.75b | KIENZLE | 19 | 57402 | 2,1x16,0x0,22 | |
| 147.0 | KIENZLE | 19 | SC | 46503 | 2,1x16,0x0,22 |
| 147.0a | KIENZLE | 19 | SC | 46503 | 2,1x16,0x0,22 |
| 147.30 | KIENZLE | 19 | SC | 46401 | 2,1x16,0x0,22 |
| 147.62 | KIENZLE | 19 | SC-CLD | 57402 | 2,1x16,0x0,22 |
| 147.72 | KIENZLE | 19 | SC-CLD | 57402 | 2,1x16,0x0,22 |
| 147.72a | KIENZLE | 19 | SC-CLD | 57402 | 2,1x16,0x0,22 |
