Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 58512 | ORIENT | 9 3/4 | SC | ||
| 58710 | ORIENT | 9 3/4 F | SC-CLD | ||
| 58715 | ORIENT | 9 3/4 | SC-CLD | ||
| 522 | ORIS | 12 | SC | 43301 | 2,0x10,5x0,14 |
| 531 | ORIS | 8 3/4 | 34706 KIF | 1,7x8,0x0,09 | |
| 58910 | ORIENT | 9 3/4 F | SC-CLD-TG | ||
| 560 | ORIS | 1 Tg. Wecker | 114301 | 4.0x19x0x0x25 | |
| 563 | ORIS | 1 Tg. Wecker | 114301 | ||
| 565 | ORIS | 1 Tg. Wecker | 114301 | ||
| 601 | ORIS | 12 | AUT | 34707 | 1,7x8,0x0,09 |
| 605 | ORIS | 12 | AUT | 34706 | 1,7x8,0x0,09 |
| 611 | ORIS | 8 3/4 | 34706 | 1,7x8,0x0,09 | |
| 612 | ORIS | 8 3/4 | SC | 34706 | 1,7x8,0x0,09 |
| 800-806 | ORIS | 8 Tg. Wecker | 81001 | ||
| 9P | PIAGET | 15901 | 0.60x 7.5x0.105 Zgf.-Nr. 2000 | ||
| 632 | ORIS | ||||
| 574 | ORIS | 8 3/4 | SC-D-D-AUT | 27013 INCA | 1.30x 7.0x0.07 AUT |
| 12P | PIAGET | ||||
| 24 | OSCO | 10 1/2 | 36305 | ||
| 70 | PIAGET | 12 1/4 | AUT | ||
| 6454 | PIERCE | 28046 | |||
| 312 | RONDA | 11 1/2 | o. SC | ||
| 313 | RONDA | 11 1/2 | SC | ||
| 110 | PRECIMAX | 5 1/4 | 30003 | 1,45x7,5x0,08 | |
| 250 | PRECIMAX | 10 1/2 | 31207 | 1,55x8,5x0,10 | |
| 26 | OSCO | 11 1/2 | 29816 | ||
| 28 | OSCO | 11 1/2 | 29816 | ||
| 35 | OSCO | 11 1/2 | 27409 | ||
| 300 | PRECIMAX | 13 | 31310 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 400 | PRECIMAX | 10 1/2 | SC | 31308 | 1,55x8,5x0,10 |
| 68 | OSCO | 8 3/4 | 31222 | 1,15x7,50x0,08 | |
| 450 | PRECIMAX | 11 1/2 | SC | 31308 | 1,55x8,5x0,10 |
| 500 | PRECIMAX | 5 1/4 | 29806 | 1,1x7,5x0,09 | |
| 315 | RONDA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 80 | OSCO | 31024 | |||
| 90 | OSCO | 5 1/2 | 30611 | 1,30x7,00x0,07 | |
| 92 | OSCO | 6 3/4x8 | 34304 | 1,30x7,50x0,09 | |
| 437 | OTERO | 6 3/4x8 | 27104 | 1,20x7,00x0,095 | |
| 742 | OTERO | 11 1/2 | SC-CLD | 28025 | 1,2x9,0x0,95 |
| 744 | OTERO | 11 1/2 | 28025 | ||
| 790 | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,50x0,10 | |
| 790K | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,50x0,10 | |
| 792 | OTERO | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28025 | 1,2x9,0x0,10Sp. |
| 792K | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,00x0,10 | |
| 794 | OTERO | 11 1/2 | 28025 | ||
| 794K | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,50x0,10 | |
| 795 | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,50x0,10 | |
| 795K | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,50x0,10 | |
| 94740 | ORIENT | ||||
| 796 | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,50x0,10 |
