Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | PUW | 12 | SC-CLD-AUT | 42203 INCA | 1,45x10,5x0,10Sp. |
| 57 | PUW | 12 | SC-AUT | 42203 INCA | 1,45x10,5x0,10Sp. |
| 59 | PUW | 12 | SC-CLD-AUT | 42203 INCA | 1,45x10,5x0,10Sp. |
| 60 | PUW | 10 1/2 | SC | 31702 | 1,5x9,5x0,10 |
| 63 | PUW | 11 1/2 | SC-CLD | 31702 | 1,5x9,5x0,10 |
| 65 | PUW | 10 1/2 | SC-CLD | 31702 | 1,5x9,5x0,10 |
| 74 | PUW | 5 1/2 | 28806 | 1,4x6,0x0,06 | |
| 80 | PUW | 6 3/4x8 | 28504 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 570 | PUW | 12 | SC-AUT | 42203 INCA | 1,45x10,5x0,10Sp. |
| 590 | PUW | 12 | SC-CLD-AUT | 42203 INCA | 1,45x10,5x0,10Sp. |
| 600 | PUW | 5 1/4 | 30101 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 1360 | PUW | 11 1/2 | SC-AUT | 30012 | 1,2x10,0x0,11 AUT |
| 2500 | PUW (BULOVA) | ||||
| 763 | RONDA | 6 3/4x8 | SC | ||
| 149 | RAYMOND WEIL | 5 1/2x8 | o. SC | ||
| 773 | RONDA | 7 3/4 | SC | ||
| 60 | RAYVILLE | 6 | 26018 | ||
| 1413 | RE | 10 1/2 | 32714 | ||
| 1414 | RE | 10 1/2 | 32714 | ||
| 1415 | RE | 10 1/2 | 32714 | ||
| 1513 | RE | 12 | 32714 | ||
| 1515 | RE | 12 | 32714 | ||
| 1553 | RE | ||||
| 8113 | RE | 8 3/4 | |||
| 8114 | RE | 8 3/4 | |||
| 8115 | RE | 8 3/4 | |||
| 18/12 | RECORD | 12 1/2 | 29304 | 1,4x11,5x0,13 | |
| 022 | RECORD | 12 1/2 | 29304 | 1,4x11,5x0,13 | |
| 022 (SC) | RECORD | 12 1/2 | SC | 29304 | 1,4x11,5x0,13 |
| 022 (SC-CLD) | RECORD | 12 1/2 | SC-CLD | 29304 | 1,4x11,5x0,13 |
| 022K | RECORD | 12 1/2 | 40502 | 2,2x11,0x0,11 | |
| 106 | RECORD | 10 1/2 | 34808 | 1,6x9,0x0,10 | |
| 106 (SC) | RECORD | 10 1/2 | SC | 34808 | 1,6x9,0x0,10 |
| 106 (CLD) | RECORD | 10 1/2 | CLD | 34808 | 1,6x9,0x0,10 |
| 107 | RECORD | 10 1/2 | 34808 | 1,6x9,0x0,10 | |
| 107 (SC) | RECORD | 10 1/2 | SC | 34808 | 1,6x9,0x0,10 |
| 107 (CLD) | RECORD | 10 1/2 | CLD | 34808 | 1,6x9,0x0,10 |
| 108 | RECORD | 5 1/4 | 27208 | 0,9x7,5x0,09 | |
| 109 | RECORD | 5 1/4 | 27208 | 0,9x7,5x0,09 | |
| 161 | RECORD | 11 1/2 | AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 162 | RECORD | 11 1/2 | SC-AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 171 | RECORD | 11 1/2 | AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 172 | RECORD | 11 1/2 | SC-AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 174 | RECORD | 11 1/2 | AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 174 (SC) | RECORD | 11 1/2 | SC-AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 174 (CLD) | RECORD | 11 1/2 | CLD-AUT | 28706 | 1,2x8,5x0,10Sp. |
| 130.140 | RECORD | ||||
| 330 | RECORD | ||||
| 775 | RONDA | 7 3/4 | SC-D(3) | ||
| 650 | RECORD | 30019 |
