Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.311 | FHF | ||||
| 3620 | CITIZEN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 12.68Z | LONGINES | 12 | 35204 | 1.75x10.5x0.11 T-Anstoß Spez. | |
| C506 | CITIZEN | ||||
| 2500 | ETA | 11 1/2 | SC | 27009 INCA | 1,25x11,0x0,11 |
| 13.15V | LONGINES | 5 3/4x6 3/4 | 28820 | ||
| 3800A | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD | ||
| 148 | LANDERON | 13 3/4 | CHR | 41701 | 1,35x12,0x0,14 |
| 29 | JUNGHANS | 19 | Stopp | (NL) 53501 | 2,15x13,5x0,13Sp. |
| 988.332 | ETA | 9 3/4x11 | ANADIGI, 6 DIGITS | ||
| 29a | JUNGHANS | 19 | Stopp | 53501 | 2,15x13,5x0,13Sp. |
| 14.16 | LONGINES | 6 3/4x7 1/4 | 29409 | 1.30x6.5x0.07 Spez. | |
| 205.111 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD-AUTO-QUARZ | ||
| 48 | LANDERON | 13 3/4 | CHR | 42501 mit Schr. /INCA 41701= Nor | 1,35x12,0x0,14 |
| 3960 | CITIZEN | 10 1/2 | -D | ||
| 7N22A | HATTORY-SEIKO | 10 1/2 | SC-D(6) | ||
| 28 | FHF | 10 1/2 | SC | 29507 INCA | 1,45x9,5x0,10 |
| 281 | FHF | 11 1/2 | SC | 29507 INCA | 1,45x9,5x0,10 |
| 32 | FHF | 7 3/4 | 26103 INCA | 1,3x7,0x0,08 | |
| 50 | LANDERON | 13 3/4 | CHR | 41701 | 1,35x12,0x0,14 |
| 51 | LANDERON | 13 3/4 | CHR | 41701 | 1,35x12,0x0,14 |
| E030 | CITIZEN | SC-SOLAR (295-51) | |||
| 54 | LANDERON | 14 | CHR | 41701 | 1,35x12,0x0,14 |
| 64 | FHF | 8 3/4 | SC | 27509 | 1,35x7,5x0,08 |
| 641 | FHF | 8 3/4 | SC | 27509 | 1,35x7,5x0,08 |
| 642 | FHF | 8 3/4 | SC | 27509 | 1,35x7,5x0,08 |
| 65 | FHF | 13 1/4 | SC-AUT | 27609 INCA | 1,1x10,0x0,11 |
| E100 | CITIZEN | SC-CLD-TG-SOLAR | |||
| 665 | FHF | 11 1/2 | SC | 26502 | 1,0x10,5x0,12 |
| 38 | JUNGHANS | 18 1/2 | 49802 | 2,1x21,0x0,20 | |
| 55 | LANDERON | 14 | CHR | 41701 | 1,35x12,0x0,14 |
| 691N | FHF | ||||
| 523 | MST | 11 1/2 | SC-CLD-TG- AUT | 28618 | 1,30x10,50x0,11 AUT |
| 7760 | ETA | ||||
| 58 | LANDERON | 13 3/4 | CHR-CLD | 41701 | 1,35x12,0x0,14 |
| 6600 | FEF | 5 1/2 | 28416 INCA | 1,5x6,0x0,065 | |
| 5050 | BULOVA | ||||
| 6620 | FEF | 5 1/2 | o. SC | 28416 INCA | 1,5x6,0x0,065 |
| 0175 | BULOVA | ||||
| 6621 | FEF | 5 1/2 | 28222 | 1,50x6,00x0,065 | |
| 6630 | FEF | 5 1/2 | 28222 | 1,50x6,00x0,065 | |
| 6631 | FEF | 5 1/2 | 28222 | 1,50x6,00x0,065 | |
| 6640 | FEF | 4x6 | 26604 | 1,30 x 5,5 x0,07 3176 | |
| 6650 | FEF | 5x7 | 28222 | 1,50x6,00x0,065 | |
| 6660 | FEF | 6 3/4x8 | 29021 | 1,65x7,50x0,08 | |
| 11ANAC | BULOVA | 1.10x10.0x0.11 AUT | |||
| 6662 | FEF | 6 3/4x8 | 29021 | 1,65x7,50x0,08 | |
| 2431.10 | BULOVA | ||||
| 6664 | FEF | 6 3/4x8 | 28029 | 1,65x7,50x0,08 | |
| 6665 | FEF |
