Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 | 1,5x15,0x0,18 | |
| 337 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 42001 | 1,9x15,0x0,17 | |
| 339 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 | 1,5x15,0x0,18 | |
| 345 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 INCA | 1,5x15,0x0,18 | |
| 347 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 INCA | 1,5x15,0x0,18 | |
| 348 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 INCA | 1,5x15,0x0,18 | |
| 367 | UNITAS | 17 3/4 | 46506 | 2,2x14,5x0,17 | |
| 435 | UNITAS | 18 1/2x21 | 40503 | 2,0x16,5x0,20 | |
| 441 | UNITAS | 18 1/2x21 | 52002 | 2,5x16,0x0,20 | |
| 442 | UNITAS | 19 | 53001 | 2,5x16,0x0,20 | |
| 485 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 INCA | 1,5x15,0x0,18 | |
| 486 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 35706 INCA | 1,5x15,0x0,18 | |
| 487 | UNITAS | 17 3/4 | 46506 | 2,2x14,5x0,17 | |
| 490 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 30214 | 1,3x14,0x0,18 | |
| 499 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 42001 | 1,9x15,0x0,17 | |
| 512 | UNITAS | 5 1/4 | 29509 INCA | 1,5x7,5x0,08 | |
| 515 | UNITAS | 5 1/4 | 29509 INCA | 1,5x7,5x0,08 | |
| 522 | UNITAS | 5 1/4 | 29509 INCA | 1,5x7,5x0,08 | |
| 523 | UNITAS | 5 1/4 | 29509 INCA | 1,5x7,5x0,08 | |
| 524 | UNITAS | 5 1/4 | 29509 INCA | 1,5x7,5x0,08 | |
| 525 | UNITAS | 5 1/4 | 26706 | 1,0x7,0x0,08 | |
| 526 | UNITAS | 5 1/4 | 26706 | 1,0x7,0x0,08 | |
| 527 | UNITAS | 5 1/4 | 26706 | 1,0x7,0x0,08 | |
| 528 | UNITAS | 5 1/4 | 26706 | 1,0x7,0x0,08 | |
| 530 | UNITAS | 5 1/4 | 29202 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 531 | UNITAS | 5 1/4 | 29202 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 532 | UNITAS | 5 1/4 | 29202 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 533 | UNITAS | 5 1/4 | 29509 INCA | 1,5x7,5x0,08 | |
| 542 | UNITAS | 6 3/4x8 | SC | 29513 | 1,35x7,5x0,08 |
| 561 | UNITAS | 11 1/2 | SC | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 562 | UNITAS | 10 1/2 | SC | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 563 | UNITAS | 11 1/2 | SC | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 567 | UNITAS | 11 1/2 | SC | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 571 | UNITAS | 11 1/2 | SC-CLD | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 572 | UNITAS | 10 1/2 | SC-CLD | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 573 | UNITAS | 11 1/2 | SC-CLD | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 575 | UNITAS | 10 1/2 | SC-CLD | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 576 | UNITAS | 11 1/2 | SC-CLD | 31216 INCA | 1,6x9,5x0,10 |
| 601 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 602 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 606 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 607 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 610 | UNITAS | 13 3/4x14 | CLD | 31506 | 1,7x11,5x0,13 |
| 616 | UNITAS | 13 3/4x14 | CLD | 31506 | 1,7x11,5x0,13 |
| 626 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 627 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 777 | UNITAS | 13 3/4x14 | 31506 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 01 | UNIVERSAL | ||||
| 64 | UNIVERSAL | 31408 | |||
| 2-66 | UNIVERSAL | 12 | AUT | 0.70x9.0x 0.010 AUT |
