Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | A.V. | 11 1/2 | 22301 | 1,1x9,0x0,10 | |
| 1032 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 390 | A.V. | 7 3/4 | 28018 | 1,5x7,0x0,07 | |
| D071 | CITIZEN | ||||
| 2813 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D | ||
| 9455 | CITIZEN | ||||
| 6100 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 1A12A | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC-D(3) | ||
| 2833 | CITIZEN | 10 1/2 | SC | ||
| 2971.10 | BULOVA | ||||
| 4H60 | ADEC | 10 1/2 | SC | ||
| 8982 | CITIZEN | ||||
| 6034 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 13-20 | CERTINA | 5 1/2 | 28022 INCA | 1,40x6,0x0,06 (3562) | |
| 1A32A | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 4420 | CITIZEN | 3 3/4 x 6 | o. SC | ||
| 13-21 | CERTINA | 5 1/2 | 28022 INCA | 1,4x6,0x0,06 | |
| D110 | CITIZEN | ||||
| H570 | CITIZEN | ||||
| 6380 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D-D | ||
| 391 | A.V. | 7 3/4 | 28018 | 1,5x7,0x0,07 | |
| 2180 | BULOVA | 12 1/2 | AKKUTRON | ||
| 6038 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 5920 | CITIZEN | 5 1/2 | o. SC | ||
| 955.414 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 0855 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-SOLAR | ||
| 7430A | HATTORY-SEIKO | ||||
| C092 | CITIZEN | ||||
| 13-10 | CERTINA | 5 1/2 | 28022 INCA | 1,4x6,0x0,06 | |
| 1020 | CITIZEN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 1087 | ETA | 11 1/2 | SC | 31202 | 1,5x9,5x0,11 | 
| 6150 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D(3)-D(12) | ||
| 25-35 | CERTINA | 11 1/2 | SC | 30510 INCA | 1,3x8,5x0,11 | 
| 25-36 | CERTINA | 11 1/2 | SC | 30510 INCA | 1,3x8,5x0,11 | 
| 1475 | AS | 11 1/2 | SC-Wecker | 31007 | 1.50x 9.0x0.10 GW | 
| 934 | BIFORA | 9 3/4 | 31102 Biforashock | 1,4x8,0x0,09 | |
| 25-651 | CERTINA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28519 INCA | 1,2x10,0x0,105 AUT | 
| 1486 | AS | 14 | 31204 | 1,7x11,5x0,135 | |
| C110 | CITIZEN | ||||
| 1491 | AS | 5 1/2 | 25506 | 1,4x6,0x0,06 | |
| 12-10 | CERTINA | 5 | 28022 INCA | 1,4x6,0x0,06 | |
| 750-756 | AM | 8 3/4 | siehe Felsa | siehe Felsa | |
| 1506 | AS | 10 1/2 | SC | 28315 | 1,40x9,5x0,10 | 
| 1507 | AS | 11 1/2 | SC | 28315 | 1,4x9,5x0,10 | 
| 9170 | CITIZEN | ||||
| 10030 | FE | 10 1/2 | SC | ||
| 408 | CERTINA | 11 1/2 | o. SC | 25509 | 1,25x9,50x0,115 | 
| 1526 | AS | 11 1/2 | 22701 | 1,30x9,0x0,010 | |
| 5421 | CITIZEN | 4 3/4 | o. SC | ||
| 1876 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-TG-AUT | 26212 | 1.00x10.5x0.12 AUT | 
