Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | OMEGA | ||||
| 338-2 | PESEUX | 11 1/2 | CLD | 24903 | 1,25x10,0x0,12 |
| 97 | IWC | 17 | 36012 | Spezial | |
| 934.842 | ETA | LCD | |||
| 825 | JUVENIA | 6 3/4 | 26004 / 26010 (o.Schr) | 1,4x6,5x0,07 | |
| 1417 | OMEGA | ||||
| 1420 | OMEGA | ||||
| 1422 | OMEGA | 10 1/2 | |||
| 1S12 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1425 | OMEGA | ||||
| 1426 | OMEGA | 8 1/4 | SC-D(3) | ||
| 1L40 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SS | ||
| 1428 | OMEGA | ||||
| 1430 | OMEGA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 936.113 | ETA | ||||
| VK67 | SHIOJIRI | 13 1/2 | SC-CLD(F3)-CHR | ||
| 939.261 | ETA | LCD | |||
| 7A28A | HATTORY-SEIKO | ||||
| 1060 | OSCO | 10 1/2 | SC | 31503 | 1,5x9,0x0,09 |
| 680 | OMEGA | 7 3/4 | SCI-CLD-AUT | 21801 | 0.95x 6.5x0.07 AUT 670-1208 |
| Y150A | HATTORY-PULSAR | 4 3/4 | o. SC | ||
| 1062 | OSCO | 11 1/2 | SC-CLD | 31503 | 1,5x9,0x0,09 |
| 1655 | OMEGA | 9 3/4 x 11 1/2 | ANADIGI | ||
| 1418 | OMEGA | ||||
| 1379 | OMEGA | 9 | -CLD | ||
| 1441 | OMEGA | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| VK83 | SHIOJIRI | 13 1/2 | SC-CLD(F4)-CHR-RETRO | ||
| 1030 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD | 25806 | 1030-1208 |
| 1480 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28038 | 1480-1208 |
| 1481 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28038 | 1480-1208 |
| 412 | IWC | 14302 (Boley Nr.) | Spezial | ||
| 946.921 | ETA | LCD | |||
| 1510 | OMEGA | 28038 | |||
| VJ33 | SHIOJIRI | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 1601 | OMEGA | 28038 | |||
| 1665 | OMEGA | 11 x 11 1/2 | |||
| 670 | OMEGA | 7 3/4 | SCI-AUT | 21801 | 0.95x 6.5x0.07 AUT 670-1208 |
| 148 | UNITAS | 10 1/2 | 35801 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 1120 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 1.05x10.5x0.115 AUT | |
| 952.031 | ETA | ** | |||
| 1201 | AS | 11 1/2 | 28704 | 1,60x9,0x0,10 | |
| VD70 | SHIOJIRI | 10 1/2 | D(Z) | ||
| 2070 | MIYOTA | 13 2/5 | SC-SOLAR | ||
| 152 | UNITAS | 10 1/2 | 35801 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 153 | UNITAS | 10 1/2 | SC | 35801 | 1,5x9,0x0,10 |
| 154 | UNITAS | 10 1/2 | 35801 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 155 | UNITAS | 10 1/2 | SC | 35801 | 1,5x9,0x0,10 |
| 784-1 | TISSOT | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28111 | Spezial |
| 0521 | CITIZEN | ||||
| 1424 | OMEGA | 8 1/4 | SC-D(3) |
