Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402N | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 1424 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 1424N | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 71 | ZENITH | 13 | SC-CLD-AUT | 30406 | Spezial |
| 1430 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 31311 | 1,50x10,0x0,11 |
| 1441 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 31311 | 1,50x10,0x0,11 |
| 61 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 9101 | ETA | ||||
| 64 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 180A | PESEUX | 10 1/2 | SC | 24901 | 1,25x9,0x0,10 |
| 203 | PESEUX | 11 1/2 | 24901 | 1,25x9,0x0,10 | |
| 9370 | ETA | ||||
| 9380 | ETA | ||||
| 2004 | ETA | ||||
| 193 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 194 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 6470 | UNITAS | 8 3/4 | CLD | 26403 | 1,5x7,5x0,08 |
| 3135 | ROLEX | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | eigen | 1.16x11.2x0.112 AUT |
| 713 | RONDA | 11 1/2 | SC | ||
| 921 | PUW | 7 3/4 | SC-D(3) | ||
| 330 | PESEUX | 11 1/2 | 24903 | 1,25x10,0x0,12 | |
| 199 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 333 | PESEUX | 11 1/2 | 24903 | 1,25x10,0x0,12 | |
| 335 | PESEUX | 11 1/2 | SC | 24903 | 1,25x10,0x0,12 |
| 1160 | ROLEX | 1.25x6.5x0.07x280 AUT | |||
| FS26 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(4V)-CHR | ||
| 57.20 | VUFE | 10 1/2 | 32403 NEU | 1,6x9,5x0,11Sp. | |
| 286 | UNITAS | 16 1/2 | 35706 | 1,5x15,0x0,18 | |
| 176 | UNITAS | 13 | 31507 | 1,7x11,5x0,13 | |
| P698 | TIMEX | 10 1/2 | SC-D | ||
| 1441N | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 31311 | 1,50x10,0x0,11 |
| 57.8 | ZENITH | 5 | 25805 | 1,15x6,50x0,075 | |
| 1456 | AS | 8 3/4 | SC | 28608 | 1,45x7,5x0,08 |
| 1456N | AS | 8 3/4 | SC | 28608 | 1,45x7,5x0,08 |
| 1062 | RONDA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 503 | RONDA | 10 1/2 | SC | ||
| 505 | RONDA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1463 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 27907 | 1,45x8,5x0,10 |
| 156 | UNITAS | 10 1/2 | 35801 | 1,5x9,0x0,10 | |
| H106 | CITIZEN | ||||
| 1476 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 1476N | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 385 | UNIVERSAL | 14 | CHR | 45102 | 1,3x13,0x0,16 |
| 1477 | AS | 7 | AUT | 26003 | 1,50x6,5x0,065 |
| H10A | CITIZEN | ||||
| H10B | CITIZEN | ||||
| 1002 | RONDA | 10 1/2 | o. SC | ||
| 822 | JAEGER LE COULTRE | 0.90x8.20x0.102 | |||
| 386 | UNIVERSAL | 14 | CHR | 45102 | 1,3x13,0x0,16 |
| 5022.D | RONDA | 12 1/2 | SS-D(4)-CHR |
