Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3802 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D-D | ||
| 65 | BUREN | 5 1/2 | 29224 INCA | 1,5x6,0x0,07 | |
| 86 | BUREN | ||||
| C022 | CITIZEN | ||||
| 4673 | CITIZEN | 6 3/4x8 | -D | ||
| A139 | CITIZEN | 13 | SC-SOLAR | ||
| 4773 | CITIZEN | 10 1/2 | -D(3) | ||
| A270 | CITIZEN | SC | |||
| C040 | CITIZEN | ||||
| 13-22 | CERTINA | 5 3/4 x 6 3/4 | 28040 | 1.40x5,5x0.06 | |
| 6355 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D-D | ||
| 1102 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 304 | BRAC | 11 1/2 | 39003 | 1,75x9,0x0,10 | |
| 13-50 | CERTINA | 6 | 26013 | 1.20x5.0x0.06 | |
| 1110 | CITIZEN | SC-D(3) | |||
| A784 | CITIZEN | ||||
| C200 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-CHR-ALARM DIGI | ||
| 5503 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 7902 | CITIZEN | ||||
| 15 (SC) | MÜLLER-SCHLENKER | 10 1/2 | SC | 38003 | 1,8x9,0x0,10 |
| 4611 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC-D (3) | ||
| 25-45 | CERTINA | 11 1/2 | SC-AUT | 30905 INCA | 1,25x9,5x0,10Sp |
| 4620 | CITIZEN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 8952 | CITIZEN | ||||
| C020 | CITIZEN | ||||
| 7871 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-D(3)-SOLAR | ||
| 4621 | CITIZEN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 5610 | CITIZEN | ||||
| 7820 | CITIZEN | ||||
| 1028 | BRAC | 13 | SC-AUT | 35807 | 1,4x9,0x0,105 |
| C401 | CITIZEN | ||||
| C310 | CITIZEN | Form | SC-ANA-DIGI | ||
| C030 | CITIZEN | SC-ANA-DIGI-SOLAR | |||
| A800 | CITIZEN | ||||
| 6760 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-CHR-24h | ||
| 5613 | CITIZEN | ||||
| 6870 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-D(3)-CHR-MO(Z)-ALARM | ||
| 3801 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| C300 | CITIZEN | Form | SC-ANA-DIGI | ||
| A119 | CITIZEN | 13 | SC-CLD-SOLAR | ||
| 411 | A.V. | 5 1/4 | 29706 | 29306 INCA | 1,5x7,5x0,08 |
| 420 | A.V. | 10 1/2 | 30305 neu | 1,5x9,5x0,10 | |
| 421 | A.V. | 10 1/2 | 30305 neu | 1,5x9,5x0,10 | |
| 36... | MAURICE LACROIX | 14 | CHR | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 9630 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 2722 | CITIZEN | ||||
| 4762 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1012 | AS | 5 1/2 | o. SC | siehe Zusatzinfo | 1,40x6,0x0,06 |
| 1677 | AS | 5 1/2 | o. SC | 28217 / 28216 | 1,4x6,0x0,06 |
| 1676 | AS | 5 | 28203 /28217 | 1,4x6,0x0,06 |
