Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 640.90 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | |||
| 640.91 | JUNGHANS | 5 1/2x6 3/4 | |||
| 640.92 | JUNGHANS | 11 1/2 | |||
| 640.93 | JUNGHANS | 11 1/2 | |||
| 640.94 | JUNGHANS | 7 3/4 | |||
| 640.95 | JUNGHANS | 5 1/2 | |||
| 640.96 | JUNGHANS | 7 3/4 | |||
| 640.97 | JUNGHANS | 5 1/2x6 3/4 | |||
| 640.98 | JUNGHANS | 11 1/2 | |||
| 640.99 | JUNGHANS | ||||
| 870 | AS | 5 1/4 | 28001 | 1,05x7,5x0,09 | |
| 641.41 | JUNGHANS | ||||
| 641.58 | JUNGHANS | ||||
| 643.05 | JUNGHANS | ||||
| 642.03 | JUNGHANS | ||||
| 612.70 | JUNGHANS | ||||
| 644.66 | JUNGHANS | 10 1/2 | SC-CHR-SOLAR | ||
| 644.68 | JUNGHANS | 12 3/4 | SC-CLD-CHR-ALR | ||
| 871 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 644.30 | JUNGHANS | ||||
| 873 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 875 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 878 | AS | 5 1/4 | Zylinder 63/295 | 1,1x75x0,09 | |
| 879 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 881 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 885 | AS | 5 1/4 | Zylinder 63/295 | 1,1x7,5x0,09 | |
| 896 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 897 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 051a | KIENZLE | ||||
| 053.20 | KIENZLE | ||||
| 079.10 | KIENZLE | ||||
| 079.20 | KIENZLE | ||||
| 089.50 | KIENZLE | ||||
| 095.10 | KIENZLE | ||||
| 669a | KIENZLE | ||||
| 710 | KIENZLE | ||||
| 191 | LANDERON | 19 1/2 | DCN 196 | ||
| 898 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 903 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 904 | AS | 18 | 46802 | 1,55x15,5x0,20 | |
| 908 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 909 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 915 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 8000 | LEMANIA | ||||
| 9000 | LEMANIA | ||||
| 9160 | LEMANIA | ||||
| 9300 | LEMANIA | ||||
| 1130 | LEMANIA | ||||
| 921 | AS | 5 1/4 | Zylinder | 1,10x7,0x0,09 | |
| 121R | LEONIDAS |
