Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.2 | LONGINES | ||||
| 150.2 | LONGINES | ||||
| 153.6 | LONGINES | ||||
| 156.2 | LONGINES | ||||
| 160.2 | LONGINES | ||||
| 157.2 | LONGINES | ||||
| 161.2 | LONGINES | ||||
| 161.4 | LONGINES | ||||
| 163.2 | LONGINES | ||||
| 166.4 | LONGINES | ||||
| 167.2 | LONGINES | ||||
| 170.2 | LONGINES | ||||
| 171.2 | LONGINES | ||||
| 172.2 | LONGINES | ||||
| 173.2 | LONGINES | ||||
| 174.2 | LONGINES | ||||
| 175.2 | LONGINES | ||||
| 176.2 | LONGINES | ||||
| 178.2 | LONGINES | ||||
| 192.2 | LONGINES | ||||
| 943 | AS | 18 | Stopp | 57003 | 1,7x14,0x0,16 |
| 951 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 952 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 953 | AS | 5 1/4 | 29207 | 1,10x7,5x0,09 | |
| 955 | AS | 5 1/4 | 29207 | 1,10x7,5x0,09 | |
| 959 | AS | 5 1/4 | 29207 | 1,10x7,5x0,09 | |
| 60... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | CLD | ||
| 94... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | CLD | ||
| 962 | AS | 6 3/4x11 | 30702 | 1,45x9,5x0,08 | |
| 970 | AS | 8 3/4 | KlS | 28501 | 1,60x7,5x0,08 |
| 86... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-CHR | ||
| 193.2 | LONGINES | ||||
| 200.2 | LONGINES | ||||
| 200.6 | LONGINES | ||||
| 205.2 | LONGINES | ||||
| 206.2 | LONGINES | ||||
| 216.2 | LONGINES | ||||
| 224.2 | LONGINES | ||||
| 225.2 | LONGINES | ||||
| 234.2 | LONGINES | ||||
| 235.2 | LONGINES | ||||
| 240.2 | LONGINES | ||||
| 242.2 | LONGINES | ||||
| 244.2 | LONGINES | ||||
| 250.2 | LONGINES | ||||
| 263.2 | LONGINES | ||||
| 395.2 | LONGINES | ||||
| 343.2 | LONGINES | ||||
| 396.2 | LONGINES | ||||
| 400 | LONGINES |
