Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M32 | MIYOTA | 10 1/2 | SC | ||
| 6M86 | MIYOTA | ||||
| 357 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 362 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 6L91 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-KOMPASS | ||
| 383 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 7W21 | MIYOTA | 10 1/2 | Analog-Solar | ||
| 410 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 429 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 467 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 470 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 475 | AS | 5 1/4 | 28001 | 1,05x7,5x0,09 | |
| 480 | AS | 280001 | 1,05x7,5x0,09 | ||
| ME10 EL | MIYOTA | ||||
| 6R27 | MIYOTA | 13 | |||
| 492 | AS | 10 1/2 | Zylinder | 1,45x9,0x0,11 | |
| 519 | AS | 6 3/4x11 | Zylinder | 1,15x8,0x0,10 | |
| 525 | AS | 6 3/4x11 | 30608 | 1,20x8,5x0,095 | |
| 536 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 5L81 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-SOLAR | ||
| 5S37 | MIYOTA | ||||
| 545 | AS | 4 | 27405 | 0,7x7,0x0,085 | |
| 546 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 7W61 | MIYOTA | ||||
| 549 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 6M00 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D-D | ||
| 555 | AS | 5 1/4 | Zylinder 64/300 | 1,1x7,5x0,09 | |
| 560 | AS | 5 1/4 | 28001 | 1,05x7,5x0,09 | |
| 569 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 585 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 595 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| CT10 | MIYOTA | ||||
| CP10 | MIYOTA | Form | SC-ANA-DIGI | ||
| AW00 | MIYOTA | ||||
| 9P29 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(Z)-TG(Z)-24H(Z) | ||
| 0R15 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 603 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 604 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 606 | AS | 10 1/2 | Zylinder 75/354 | 1,45x9,0x0,11 | |
| T270 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-WORLD TIME | ||
| 612 | AS | 8 3/4 | 29103 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 621 | AS | 10 1/2 | 36301 | 1,50x9,0x0,10 | |
| 627 | AS | 5 1/4 | 28001 | 1,05x7,5x0,09 | |
| 7004N | MIYOTA | 15 | SS(6)-D(6) BIGD.-TG(12) | ||
| 5050 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CLD(Z)-CHR(Z)-D | ||
| JR10 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CLD-24H-TG (Retrograde) | ||
| 6P75 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D-D-MD | ||
| 1000 | AS | 7 3/4 | 28219 | 1,50x6,5x0,07 | |
| T275 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-FOOTBALL TIMER | ||
| FS04 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CHR-CLD |
