Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| Y19 | ORIENT | ||||
| ZA | ORIENT | ||||
| Z39 | ORIENT | ||||
| 6EC | ORIENT | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 435 | ORIS | ||||
| 692 | ORIS | ||||
| 742 | ORIS | ||||
| 649 | ORIS | 11 1/2 | |||
| 584 | ORIS | ||||
| 16 | OSCO | ||||
| 17 | OSCO | ||||
| 25 | OSCO | ||||
| 25.1 | OSCO | ||||
| 25.2 | OSCO | ||||
| 25.3 | OSCO | ||||
| 25.4 | OSCO | ||||
| 25.5 | OSCO | ||||
| 63 | OSCO | ||||
| 64 | OSCO | ||||
| 71 | OSCO | ||||
| 74 | OSCO | 5 1/2 | |||
| 75 | OSCO | 5 1/2 | |||
| 94 | OSCO | ||||
| 1620 | AS | 13 | 26302 | 1,45x11,5x0,13 | |
| 1623 | AS | 13 | 26302 | 1,45x11,5x0,13 | |
| 1624 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1628 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1631 | AS | 13 | CLD | 26302 | 1,45x11,5x0,13 |
| 1642 | AS | 13 | CLD | 26302 | 1,45x11,5x0,13 |
| 1644 | AS | 11 1/2 | CLD | 28704 | 1,6x9,0x0,10 |
| 1648 | AS | 13 | 26302 | 1,45x11,5x0,13 | |
| 1651 | AS | 10 1/2 | SC | 31106 | 1,5x9,5x0,11 |
| 7001 | PESEUX | 10 1/2 | KLS | 22003 / Spiral-Ans. 0.80 | 1.0x9.5x0.12 |
| 1653 | AS | 7 3/4 | 28219 | 1,6x7,0x0,08 | |
| 1657 | AS | 7 | SC-AUT | 23601 | 1,3x6,0x0,06 |
| 1661 | AS | 10 1/2 | 31106 | 1,5x9,5x0,11 | |
| 1664 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1665 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1667 | AS | 13 | 31204 | 1,7x11,5x0,135 | |
| 1670 | AS | 11 1/2 | CLD | 28704 | 1,6x9,0x0,10 |
| 1675 | AS | 13 | SC-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x10.0x0.105 AUT |
| 1678 | AS | 13 | SC-CLD-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x9,0x0,10 |
| 1684 | AS | 8 3/4 | SC | 28608 | 1,45x7,5x0,08 |
| 1685 | AS | 13 | 31204 | 1,7x11,5x0,135 | |
| 1694 | AS | 13 | CLD | 26302 | 1,45x11,5x0,13 |
| 1695 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x9,0x0,10 |
| 53303G | P.CH. | 23 1/2 | SC-Gangreserve-Chronometer | ||
| 1696 | AS | 10 1/2 | 22701 | 1,3x9,0x0,10 | |
| Z165 | PARRENIN | 6 3/4x8 | |||
| 980 | PARRENIN |
