Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | CITIZEN | 29536 | 1.05x 8.5 | ||
| 6080 | CITIZEN | Quarz | |||
| 6039 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 6040 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SS | ||
| 6046 | CITIZEN | ||||
| 6200 | CITIZEN | ||||
| 233-69AD | CUPILLARD | 11 1/2 | 29023 | 1,45x10,00x0,095 | |
| 233-69AD-21 | CUPILLARD | 11 1/2 | 29023 | 1,45x10,00x0,095 | |
| 1 | CYMA | 10 1/2 | 34507 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 3 | CYMA | 10 1/2 | 34507 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 6500 | CITIZEN | 10 1/2 | 29536 | ||
| 6501 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-D-D-AUT | 29536 | NL (002-61) |
| 6600 | CITIZEN | 9 3/4 | SC-CLD-AUT | 1.25x 7.5x0.09 AUT | |
| 6700M | CITIZEN | 5 1/2 | MECHANIK | 28231 | |
| 6740 | CITIZEN | 5 1/2 | MECHANIK | 28231 | |
| 6750 | CITIZEN | 5 1/2 | 28231 | ||
| 3701 | CITIZEN | ** Quarz | |||
| R 8-15 | CYMA | Wecker | 84401 | 5.0x21.0x0.24 GW | |
| R10 | CYMA | Wecker | 91401 | 4,0x20x0,24 | |
| 010-013 | CYMA | 10 1/2 | 34507 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 030-033 | CYMA | 10 1/2 | 34507 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 0820 | CITIZEN | ||||
| 162 | CYMA | 10 1/2 | 32809 | 1,7x9,0x0,09 | |
| 163 | CYMA | 10 1/2 | 32809 | 1,7x9,0x0,09 | |
| 166 | CYMA | 10 1/2 | 32809 | 1,7x9,0x0,09 | |
| 167 | CYMA | 10 1/2 | 32809 | 1,7x9,0x0,09 | |
| 334 | CYMA | 7 3/4x11 | 36901 | 1,3x13,0x0,10 | |
| 1100 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 1121 | CITIZEN | 26722 | |||
| 335 | CYMA | 7 3/4x11 | 36901 | 1,3x13,0x0,10 | |
| 364 | CYMA | 7 3/4x11 | 29705 | 1,35x9,0x0,09 | |
| 1130 | CITIZEN | ||||
| 1131 | CITIZEN | ||||
| 365 | CYMA | 7 3/4x11 | 29705 | 1,35x9,0x0,09 | |
| 1200 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-CLD-TG | ||
| 1210 | CITIZEN | ||||
| 1220 | CITIZEN | ||||
| 1230 | CITIZEN | ||||
| 1231 | CITIZEN | ||||
| 1250 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-CLD-TG | ||
| 1251 | CITIZEN | ||||
| 1260 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 1300 | CITIZEN | 3 3/4 x 8 3/4 | o. SC | ||
| 412 | CYMA | 10 1/2 | 32811 | 1,7x9,0x0,09 | |
| 413 | CYMA | 10 1/2 | 32811 | 1,7x9,0x0,09 | |
| 1400-05 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-DD | ||
| 1400 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-DD | ||
| 1401 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-DD | ||
| 1410 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-D | ||
| 1430 | CITIZEN | 11 1/2 | SC-D |
