Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | FAVOR | 4x6 | 25705 | 1,3x5,5x0,06 | |
| 170-180 | FAVOR | 8x9 | 29401 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 170-1 | FAVOR | 8x9 | SC | 29401 | 1,55x8,5x0,09 |
| 190-209 | FAVOR | 10 1/2 | 33301 | 1,8x10,0x0,10 | |
| 210-222 | FAVOR | 11 1/2 | 33301 | 1,8x10,0x0,10 | |
| 222-1 | FAVOR | 11 1/2 | SC | 33301 | 1,8x10,0x0,10 |
| 224 | FAVOR | 11 1/2 | 33301 | 1,8x10,0x0,10 | |
| 226 | FAVOR | 11 1/2 | 33301 | 1,8x10,0x0,10 | |
| 227 | FAVOR | 11 1/2 | 33301 | 1,8x10,0x0,10 | |
| 230 | FAVOR | 10x11 | 29401 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 230-1 | FAVOR | 10x11 | 29401 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 240 | FAVOR | 10x11 | 29401 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 250-1 | FAVOR | 8 3/4 | SC | 27920 INCA | 1,6x8,0x0,08 |
| 250-253 | FAVOR | 8 3/4 | 27920 INCA | 1,6x8,0x0,08 | |
| 255 | FAVOR | 8 3/4 | 27920 INCA | 1,6x8,0x0,08 | |
| 260 | FAVOR | 8 3/4 | 27920 INCA | 1,6x8,0x0,08 | |
| 270-273 | FAVOR | 5 1/4 | 29302 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 275 | FAVOR | 5 1/4 | 29302 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 290-1 | FAVOR | 10 1/2 | SC | 29303 | 1,5x9,0x0,09 |
| 310-1 | FAVOR | 11 1/2 | SC | 29303 | 1,5x9,0x0,09 |
| 290-309 | FAVOR | 10 1/2 | 29303 | 1,5x9,0x0,09 | |
| 310-329 | FAVOR | 10 1/2 | 29303 | 1,5x9,0x0,09 | |
| 330 | FAVOR | 10 1/2 | SC | 29303 | 1,5x9,0x0,09 |
| 340 | FAVOR | 10 1/2 | SC | 29303 | 1,5x9,0x0,09 |
| 1159 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1187 | ETERNA | 5 3/4 | 25404 | 1,35x6,5x0,075 | |
| 1194 | ETERNA | 7 3/4 | SC-AUT | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1195 | ETERNA | 8 1/4 | SC-AUT | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1198 | ETERNA | 9 1/4 | SC-AUT | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1199 | ETERNA | 10 | SC-AUT | 27802 | 1.3x 6.5x0.075 AUT |
| 1200 | ETERNA | 7 3/4 | SC | 27802 | 1,3x6,5x0,08 |
| 1237 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 AUT |
| 1239 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1243 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1246 | ETERNA | 13 1/2 | SC-CLD-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1247 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1247C | ETERNA | 12 1/2 | AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1248 | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1248C | ETERNA | 11 1/2 | AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1249C | ETERNA | 13 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1254 | ETERNA | 13 1/2 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1274 | ETERNA | 10 1/2 | 33806 | 1,8x9,5x0,11 | |
| 1275 | ETERNA | 11 1/2 | 33806 | 1,8x9,5x0,11 | |
| 1319 | ETERNA | 9 1/4 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1321 | ETERNA | 10 1/2 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1323 | ETERNA | 9 1/4 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1324 | ETERNA | 10 1/2 | SC-AUT | 28510 | 1,3x8,0x0,08 |
| 1401 | ETERNA | 7 1/4 ( 18 000 ) | SC-AUT | 28612 | 1,3x6,5x0,07 AUT |
| 1402 | ETERNA | 7 3/4 (18 000) | SC-AUT | 28612 | 1.30x6.5x0.07 AUT |
| 1403 | ETERNA | 8 1/4 (18 000) | SC-AUT | 28612 | 1.30x5.6x0.07 AUT |
