Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | LANCO | 6 3/4x8 | 30208 | 1,1x7,0x0,08 | |
| 56 | LANCO | 5 | 29229 | 1,15x6,0x0,07 | |
| 64 | LANCO | 12 | 34705 INCA | 1,5x10,5x0,125 | |
| 500 | LANCO | 5 1/2 | 23503 INCA | 1,3x6,0x0,06 | |
| 506 | LANCO | 5 | 29229 | 1,15x6,0x0,07 | |
| 510 | LANCO | 5 1/4 | 25507 INCA | 1,5x7,5x0,075 | |
| 520 | LANCO | 5 1/4 | 30715 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 524 | LANCO | 5 1/4 | 30208 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 558 | LANCO | 5 1/2 | 30714 | 1,15x6,0x0,07 | |
| 559 | LANCO | 5 1/2 | 30714 | 1,15x6,0x0,07 | |
| 560 | LANCO | 5 1/4 | 30723 INCA | 1,35x7,5x0,09 | |
| 576 | LANCO | 5 1/4 | 30723 INCA | 1,35x7,5x0,09 | |
| 600 | LANCO | 6 3/4 | 23503 INCA | 1,3x6,0x0,06 | |
| 642 | LANCO | 6 3/4x8 | 30208 | 1,1x7,0x0,08 | |
| 658 | LANCO | 6 3/4x8 | SC | 30723 INCA | 1,1x7,0x0,08 |
| 659 | LANCO | 6 3/4x8 | SC-CLD | 30723 INCA | 1,1x7,0x0,08 |
| 804 | LANCO | 8 3/4 | SC | 29226 | 1,5x7,5x0,09 |
| 806 | LANCO | 8 3/4 | 29226 | 1,5x7,5x0,09 | |
| 822 | LANCO | 8 3/4x12 | 31601 | 1,25x9,0x0,11 | |
| 824 | LANCO | 8 3/4 | SC | 29226 INCA | 1,3x7,5x0,09 |
| 826 | LANCO | 8 3/4x12 | 31601 | 1,25x9,0x0,11 | |
| 857 | LANCO | 8 3/4 | CLD | 32214 | 1,5x7,5x0,09 |
| 858 | LANCO | 8 3/4 | CLD | 29226 INCA | 1,5x7,5x0,09 |
| 859 | LANCO | 8 3/4 | SC-CLD | 29226 INCA | 1,3x7,5x0,09 |
| 860 | LANCO | 8 3/4 | SC-CLD | 35203 | 1,3x7,5x0,09 |
| 861 | LANCO | 8 3/4 | 32214 | 1,5x7,5x0,09 | |
| 862 | LANCO | 8 3/4 | SC | 35203 | 1,3x7,5x0,09 |
| 863 | LANCO | 8 3/4 | SC-CLD | 35203 | 1,3x7,5x0,09 |
| 864 | LANCO | 8 3/4 | SC | 29226 INCA | 1,5x7,5x0,09 |
| 876 | LANCO | 8 3/4 | 32214 | 1,5x7,5x0,09 | |
| 878 | LANCO | 8 3/4 | SC | 35203 | 1,3x7,5x0,09 |
| 1003 | LANCO | 10 1/2 | SC | 29810 | 1,2x10,0x0,11 |
| 1003N | LANCO | 10 1/2 | SC | 29810 | 1,2x10,0x0,11 |
| 1004 | LANCO | 10 1/2 | SC-CLD | 29810 | 1,2x10,0x0,11 |
| 1004N | LANCO | 10 1/2 | SC-CLD | 29810 | 1,2x10,0x0,11 |
| 1012 | LANCO | 10 1/2 | 34202 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 1020 | LANCO | 10 1/2 | SC | 34202 | 1,4x9,0x0,11 |
| 1021 | LANCO | 10 1/2 | SC | 31212 | 1,5x9,0x0,11 |
| 1022 | LANCO | 10 1/2 | 32102 | 1,6x9,0x0,11 | |
| 1027 | LANCO | 10 1/2 | SC | 32102 | 1,6x9,0x0,11 |
| 1033 | LANCO | 10 1/2 | SC-AUT | 29226 | 1,3x7,5x0,08 |
| 1035 | LANCO | 10 1/2 | SC-CLD | 29226 | 1,3x7,5x0,08 |
| 1037 | LANCO | 10 1/2 | CLD | 32102 | 1,6x9,0x0,11 |
| 1054 | LANCO | 10 1/2 | SC | 32102 | 1,6x9,0x0,11 |
| 1056 | LANCO | 10 1/2 | SC-CLD | 32102 | 1,4x9,0x0,11 |
| 1059 | LANCO | 10 1/2 | 30511 | 1,4x9,0x0,11 | |
| 1061 | LANCO | 10 1/2 | SC-CLD | 36013 | 1,4x9,0x0,11 |
| 1062 | LANCO | 10 1/2 | CLD | 30511 | 1,4x9,0x0,11 |
| 1063 | LANCO | 10 1/2 | SC | 32107 | 1,2x9,5x0,12 |
| 1065 | LANCO | 10 1/2 | SC-CLD | 32107 | 1,2x9,5x0,12 |
