Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,60x7,5x0,08 | |
| 1162 | AS | ||||
| 1790 | AS | 10 1/2 | =AS 1690 | ||
| 1791 | AS | 10 1/2 | =AS 1690 | ||
| 1831 | AS | 11 1/2 | 26305 | 1,00x10,50x0,12 | |
| 1187 | AS | 10 1/2 | SC | 29506 INCa | 1.6x9.0x0.10 |
| 1187N | AS | 10 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,60x9,0x0,10 |
| 1838 | AS | 11 1/2 | 26305 | 1,00x10,50x0,12 | |
| 1839 | AS | 11 1/2 | 26305 | 1,00x10,50x0,12 | |
| 1871 | AS | 11 1/2 | 26212 | ||
| 1193 | AS | 8 3/4 | 24801 | 1,30x7,5x0,09 | |
| 1194 | AS | 11 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,60x9,0x0,10 |
| 1194N | AS | 11 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,60x9,0x0,10 |
| 1873 | AS | 11 1/2 | 26212 | ||
| 1203 | AS | 12 | 30607 | 1,70x1,05x0,12 | |
| 1204 | AS | 12 | 30607 | 1,7x1,05x0,12 | |
| 562 | ALPINA | 6 | |||
| 563 | ALPINA | 6 3/4 | |||
| 571 | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 571c | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 572 | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 572c | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 573c | ALPINA | 11 1/2 | |||
| 472 | ALPINA | 5 1/2 | |||
| 718 | ALPINA | 7 3/4 | |||
| 719 | ALPINA | 7 3/4 | |||
| 720 | ALPINA | 7 3/4 | |||
| 1205 | AS | 11 1/2 | 30716 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 1206 | AS | 11 1/2 | 30716 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 6038 | CITIZEN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 1860 | AS | 11 1/2 | 26213 | ||
| 1880 | AS | 11 1/2 | 27516 | 1,15x10,5x0,12 | |
| 1882 | AS | 11 1/2 | AUT | 27516 | 1,15x10,5x0,12 AUT |
| 1234 | AS | 5 | 24001 | 1,35x6,0x0,06 | |
| 5920 | CITIZEN | 5 1/2 | o. SC | ||
| C092 | CITIZEN | ||||
| 1712 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,45x9,5x0,105 |
| 1714 | AS | 11 1/2 | SC | 26305 | 1.00x10.0x0.115 |
| 1715 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 26305 | 1.00x10.0x0.115 |
| 1716 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26305 | 1,00x10,5x0,12 |
| 1717 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26305 | 1,00x10,5x0,12 |
| 1726 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,6x7,5x0,08 | |
| 1727 | AS | 8 3/4 | KLS | 28501 | 1,6x7,5x0,08 |
| 1728 | AS | 8 3/4 | 24801 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 1729 | AS | 7 3/4 | 26404 | 1,5x7,0x0,07 | |
| 490 | ALPINA | ||||
| 711 | ALPINA | ||||
| 1736 | AS | 6 3/4 | 25802 | 1,4x6,5x0,07 | |
| 277 | ALPINA | 18 1/2 | DCN308 =NL kein Ersatz | ||
| 1739 | AS |
