Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,2x10,0x0.105 AUT 2937x |
| 1581 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x10.0x0,105 AUT |
| 1903 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28615 INCA | 820 3986 0 (AS 2063) |
| 1904 | AS | 11 1/2 | SC-D-D-AUT | 28615 INCA | |
| 1978-2 | AS | 5 1/2 | o. SC | ||
| 1595 | AS | 13 | CLD | 26302 | 1,45x11,5x0,13 |
| 1604 | AS | 13 | SC | 29014 | 1,5x11,5x0,14 |
| 1604N | AS | 13 | SC | 29014 | 1,5x11,5x0,14 |
| 1981 | AS | 1,15x10,0x0,115 | |||
| 1983 | AS | ||||
| 1626 | AS | 13 | SC-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1632 | AS | 7 3/4 | 26404 | 1,5x7,0x0,07 | |
| 1993 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 1635 | AS | 7 | SC-AUT | 23601 | 1,3x6,0x0,06 AUT |
| 1636 | AS | 13 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1637 | AS | 13 | SC | 29014 | 1,5x11,5x0,14 |
| 1637N | AS | 13 | SC | 29014 | 1,5x11,5x0,14 |
| 2072 | AS | ||||
| 1641 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1641N | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 8980 | CITIZEN | ||||
| 1654 | AS | 7 | SC-AUT | 23601 | 1,3x6,0x0,06 |
| 1656 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x9,0x0,10 |
| 2084 | AS | ||||
| 2184 | AS | ||||
| 1673 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 23705 / 23706 | 1,2x10.0x0.10 AUT |
| 1680 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1681 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x9,5x0,10 |
| 1686 | AS | 11 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,6x9,0x0,10 |
| 1691 | AS | 10 1/2 | CLD | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 |
| 1692 | AS | 11 1/2 | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 | |
| 1693 | AS | 11 1/2 | CLD | 29406 INCA | 1,85x9,5x0,10 |
| 1700 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26501 | 1,20x10,0x0,10 AUT |
| 1701 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x10,0x0,10 AUT |
| 1702 | AS | 11 1/2 | SC | 26501 | 1,2x10,0x0,10 |
| 1703 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 26501 | 1,2x10,0x0,10 |
| 1704 | AS | 11 1/2 | SC | 25508 | 1,05x10,0x0,105 |
| 1705 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 25508 | 1,05x10,0x0,105 |
| 1709 | AS | 14 | SC-CLD-AUT | 26501 | 1,2x10,0x0,10Sp |
| 1711 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 26501 | 1,45x9,5x0,105 |
| 2186 | AS | ||||
| 5102 | AS | 8 3/4 | SC-AUT | 1.20x7.5x0.08 AUT | |
| 5204-1 | AS | ||||
| 5206-1 | AS | ||||
| 5206-2 | AS | ||||
| 530.122 | AS | ||||
| 530.202 | AS | ||||
| 205.961 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD(F3)-24H-AUT | ||
| 964 | AS | 7 3/4 | 28409 | 1,50x7,0x0,07 | |
| 969 | AS | 6 3/4 | 27001 | 1,50x5,5x0,06 |
