Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | AS | DCN 1892 | |||
| 99 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 1245 | AS | ||||
| 102 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 1250 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 26101 | 1,35x7,0x0,08 |
| 103 | VENUS | 10 1/2 | 34301 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 7F68 | HATTORY-SEIKO | 10 1/2 | CLD(Z)-TG(Z)-MD | ||
| 1280 | AS | ||||
| 103 (CHR) | VENUS | 10 1/2 | CHR | 34301 | 1,8x9,0x0,10 |
| 104 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 1510 | OMEGA | 28038 | |||
| 154 | VENUS | 8 3/4 | 28205 | 1,5x7,0x0,08 | |
| 158 | VENUS | 8 3/4x12 | 29505 | 1,35x10,0x0,11 | |
| 1601 | OMEGA | 28038 | |||
| 1665 | OMEGA | 11 x 11 1/2 | |||
| 172 | VENUS | 12 1/2 | CHR | 39501 | 1,8x10,0x0,11 |
| 181 | VENUS | 10 1/2 | 32210 INCA | 1,75x9,5x0,11 | |
| 670 | OMEGA | 7 3/4 | SCI-AUT | 21801 | 0.95x 6.5x0.07 AUT 670-1208 |
| 1120 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 1.05x10.5x0.115 AUT | |
| 186 | VENUS | 13 | CHR-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 187 | VENUS | 13 | CHR-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 191 | VENUS | 13 | CHR-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 192 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| B877 | CITIZEN | ||||
| 0520 | CITIZEN | 13 1/2 | SC-D(4V)-CHR | ||
| 300-1 | SELLITA | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 Inca | 1.05x10.5x0.115 AUT = 2534X |
| 197 | VENUS | 13 | CHR-CLD | 34901 | 1,6x11,5x0,12 |
| 198 | VENUS | 14 | CHR-CLD | 34703 | 1,6x12,5x0,13 |
| 200-1 | SELLITA | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 27619 | 1.23x10.5x0.132 AUT |
| 1111 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 220-1 | SELLITA | 11 1/2 | SC-DD(3)-AUT | 27619 | 1.23x10.5x0.132 AUT |
| 240-1 | SELLITA | 13 | SC-D(3)-D(12)-AUT | 27619 | 1.23x10.5x0.132 AUT |
| 2 | MÜLLER-SCHLENKER | 18 | 46501 | 2,0x18,0x0,23 | |
| 803.112 | ETA | 8 3/4 ( Ecoline ) | SC-D(3) | ||
| 1287 | AS | 10 1/2 | SC | 29003 | 1,50x9,0x0,11 |
| 171 | UNITAS | 13 | 31507 | 1,7x11,5x0,13 | |
| 1155 | OMEGA | ||||
| E111 | CITIZEN | SC-D(3)-SOLAR (295-51) | |||
| 5 | MÜLLER-SCHLENKER | 6 3/4x8 | 33802 | 1,6x7,0x0,09 | |
| 1290 | AS | 11 1/2 | 29109 | 1,80x8,0x0,10 | |
| 1616 | OMEGA | ||||
| 1291 | AS | 11 1/2 | SC | 29109 | 1,80x8,0x0,10 |
| 1294 | AS | 11 1/2 | SC | 29003 | 1,50x9,0x0,11 |
| 1470 | OMEGA | ||||
| 1434 | OMEGA | 11 1/2 | |||
| 1333 | OMEGA | ||||
| 1455 | OMEGA | 5 3/4 x 6 3/4 | o. SC | ||
| 255.112 | ETA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 255.462 | ETA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1298 | AS | 12 1/4 | SC-AUT | 30209 INCA | 1,70x8,0x0,09 |
