Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BIFORA | 5 1/2 | 28310 | 1,25x6,0x0,075 | |
| 55 | BIFORA | 5 1/4 | 27901 | 1,5x7,5x0,075 | |
| 68 | BIFORA | 6 3/4x8 | CLD | 29801 Biforashock | 1,3x7,0x0,085 |
| 81 | BIFORA | 8 3/4 | SC | 32903 alt Biforashock | 1,3x7,5x0,085 |
| 84 | BIFORA | 8 3/4 | 28201 | 1,3x7,5x0,085 | |
| 85 | BIFORA | 8 3/4 | 29801 Biforashock | 1,3x7,5x0,085 | |
| 91 | BIFORA | 9 3/4 | 29615 Biforashock | 1,2x8,5x0,095 | |
| 91.1 | BIFORA | 9 3/4 | SC | 29615 | 1,2x8,5x0,095 |
| 102 | BIFORA | 10 1/2 | 34701 | 1,5x9,0x0,105 | |
| 103 | BIFORA | 10 1/2 | 31501 | 1,5x9,5x0,105 | |
| 103 (SC) | BIFORA | 10 1/2 | SC | 31501 | 1,5x9,5x0,105 |
| 103 (AUT) | BIFORA | 13 | AUT | 31501 | 1,5x9,5x0,105 |
| 104 | BIFORA | 10 1/2 | SC-AUT | 31701 | 1,5x9,5x0,105 AUT |
| 104 (CLD-AUT) | BIFORA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 31701 Biforashock | 1,35x9,5x0,095 |
| 107 (CLD) | BIFORA | 10 1/2 | SC-CLD | 29111 Biforashock | 1,1x9,5x0,11 |
| 111 | BIFORA | 11 1/2 | SC-AUT | 31701 | 1,35x9,5x0,115 AUT |
| 111 (AUT) | BIFORA | 11 1/2 | SC-AUT | 31701 | 1,35x9,5x0,115 |
| 113 | BIFORA | 11 1/2 | SC | 31701 Biforashock | 1,35x10,0x0,115 |
| 113 (CLD) | BIFORA | 11 1/2 | SC-CLD | 31701 | 1,35x10,0x0,115 |
| 115 (CLD) | BIFORA | 11 1/2 | SC-CLD | 29525 | 1,1x10,0x0,12 |
| 120 | BIFORA | 12 1/2 | 34302 INCA | 1,7x11,5x0,13 | |
| 120 (SC) | BIFORA | 12 1/2 | SC | 34302 INCA | 1,7x11,5x0,13 |
| 130 | BIFORA | 13 | SC | 30610 Biforashock | 1,1x11,5x0,15 |
| 130 (CLD) | BIFORA | 13 | SC-CLD | 30610 | 1,1x11,5x0,15 |
| 711 | BIFORA | 7 3/4x11 | 29703 | 1,15x9,5x0,11 | |
| 734 | BIFORA | 7 3/4 | SC | 27501 in Schub 99 | 1,25x7,0x0,08 |
| 735 | BIFORA | 7 3/4 | SC | 27501 | 1,3x6,5x0,08 |
| 812 | BIFORA | 8 3/4x12 | 34701 | 1,5x9,5x0,105 | |
| 910 | BIFORA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29615 Biforashock | 1,2x8,5x0,095 AUT |
| 910 (AUT) | BIFORA | 11 1/2 | SC-AUT | 29615 Biforashock | 1,2x8,5x0,095Sp |
| 910 (CLD-AUT) | BIFORA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29615 Bifora | 1,2x8,5x0,95Sp |
| 910.1 | BIFORA | 11 1/2 | SC-CLD | 29615 Bifora | 1,2x8,5x0,95Sp |
| 910.1 (AUT) | BIFORA | 11 1/2 | SC-AUT | 29615 Bifora | 1,2x8,5x0,95Sp |
| 04 | UNIVERSAL | ||||
| 05 | UNIVERSAL | ||||
| 60 | UNIVERSAL | ||||
| 65 | UNIVERSAL | ||||
| 68 | UNIVERSAL | ||||
| 1-68 | UNIVERSAL | ||||
| 75 | UNIVERSAL | ||||
| 76 | UNIVERSAL | ||||
| 140 | UNIVERSAL | ||||
| 200 | UNIVERSAL | ||||
| 2517 | UNIVERSAL | ||||
| 218-9 | UNIVERSAL | ||||
| 218-27 | UNIVERSAL | ||||
| 218-97 | UNIVERSAL | ||||
| 231 | UNIVERSAL | ||||
| 232 | UNIVERSAL | ||||
| 239 | UNIVERSAL |
