Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12 | UMF | 12 | |||
| 26 | UMF | 12 | |||
| 13 | UMF | ||||
| 13-33 | UMF | ||||
| 14-32 | UMF | ||||
| 1285 | AS | 10 1/2 | 31002 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 1286 | AS | 13 | 31204 | 1,70x11,5x0,135 | |
| 1288 | AS | 10 1/2 | 28704 | 1,60x9,0x0,10 | |
| 1289 | AS | 5 | 24001 | 1,35x6,0x0,06 | |
| 1292 | AS | 5 1/4 | 28303 / 28302 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 1293 | AS | 5 1/4 | Zylinder | 1,60x7,5x0,09 | |
| 1295 | AS | 13 | 31204 | 1,70x11,5x0,135 | |
| 1296 | AS | 5 1/4 | 28302 / 28303 | 1,50x7,5x0,08 | |
| 1301 | AS | 5 1/4 | 28303 | 1,50x7,5x0,08 | |
| 1303 | AS | 11 1/2 | 28704 | 1,60x9,0x0,10 | |
| 1304 | AS | 13 | 31204 | 1,70x11,5x0,135 | |
| 1308 | AS | 11 1/2 | 28704 | 1,60x9,0x0,10 | |
| 1309 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,60x7,5x0,08 | |
| 1310 | AS | 8 3/4 | SC | 26101 | 1,35x7,5x0,09 |
| 1311 | AS | 12 | 30607 | 1,70x10,5x0,12 | |
| 1313 | AS | 10 1/2 | 31002 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 1314 | AS | 12 | 30717 INCA | 1,70x10,5x0,12 | |
| 1317 | AS | 10 1/2 | 28704 | 1,60x9,0x0,10 | |
| 1324 | AS | 5 1/4 | 28303 | 1,50x7,5x0,08 | |
| 1337 | AS | 13 1/2 | 31204 | 1,45x8,5x0,10 | |
| 1339 | AS | 13 | 31204 | 1,45x8,5x0,10 | |
| 1342 | AS | 13 1/2 | 31704 | 1,50x11,5x0,13 | |
| 1346 | AS | 8 3/4 | SC | 26101 | 1,35x7,5x0,09 |
| 1347 | AS | 10 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,60x9,0x0,10 |
| 1348 | AS | 12 1/4 | SC-AUT | 30209 INCA | 1,70x8,0x0,09 |
| 1351 | AS | 10 1/2 | SC-CLD | 31003 | 1,80x9,0x0,10 |
| 1352 | AS | 11 1/2 | SC-CLD | 31003 | 1,80x9,0x0,10 |
| 1353 | AS | 10 1/2 | SC | 29506 INCA | 1,60x9,0x0,10 |
| 1354 | AS | 8 3/4 | 28501 | 1,60x7,5x0,08 | |
| 7500 | ASCO | 5 1/4 | 29803 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 2502 | AUD.PIQUET | ||||
| 58 | B.F.G. | 12 1/2 | SC | 29812 | 1,25x10,5x0,125 |
| 134 | B.F.G. | 10 1/2 | 39503 | ||
| 158 | B.F.G. | 12 1/2 | SC-CLD | 28912 | 1,25x10,5x0,125 |
| 60 | UNIVERSAL | ||||
| 65 | UNIVERSAL | ||||
| 68 | UNIVERSAL | ||||
| 1-68 | UNIVERSAL | ||||
| 75 | UNIVERSAL | ||||
| 76 | UNIVERSAL | ||||
| 140 | UNIVERSAL | ||||
| 200 | UNIVERSAL | ||||
| 2517 | UNIVERSAL | ||||
| 218-9 | UNIVERSAL | ||||
| 218-27 | UNIVERSAL |
