Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 8804 | EB | 12 | CLD | 34207 | 1,35x11,5x0,13 |
| 8805 | EB | 12 | SC-CLD | 34207 | 1,35x11,5x0,13 |
| 8806 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8807 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8808 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8809 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8810 | EB | 13 1/2 | 34207 | 1,35x11,5x0,13 | |
| 8811 | EB | 13 1/2 | SC | 34207 | 1,35x11,5x0,13 |
| 8813 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8814 | EB | 13 1/2 | CLD | 34207 | 1,35x11,5x0,13 |
| 8815 | EB | 13 1/2 | SC-CLD | 34207 | 1,35x11,5x0,13 |
| 8816 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8817 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8820 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8821 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8827 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 8837 | EB | 1,35x11,50x0,13 | |||
| 1225 | EB | 5 1/4 | 38501 | 1,5x8,5x0,07 | |
| 814 | EB | 18 | Stopp | 56901 | 2,1x17,0x0,21 |
| 867 | EB | 10 1/2 | 40003 | 1,4x12,0x0,11 | |
| 1078 | EB | 7 3/4x11 | 39001 | 1,3x11,5x0,09 | |
| 1110 | EB | 5 1/4 | 38301 | 1,5x8,5x0,07 | |
| 1116 | EB | 8 3/4 | 31010 | 1,5x9,0x0,09 | |
| 1181 | EB | 7 3/4x11 | 39001 | 1,3x11,5x0,09 | |
| 1197 | EB | 10 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1199 | EB | 10 1/2 | SC | 40001 | 1,4x12,0x0,11 |
| 1226 | EB | 8 3/4 | 34005 | 1,5x9,0x0,09 | |
| 1228 | EB | 10 1/2 | 40003 | 1,45x12,0x0,105 | |
| 1233 | EB | 7 3/4x11 | 39001 | 1,3x11,5x0,09 | |
| 1268 | EB | 10 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1270 | EB | 10 1/2 | 40003 | 1,45x12,0x0,105 | |
| 1297 | EB | 5 1/4 | 33105 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 1332 | EB | 11 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1343 | EB | 10 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1344 | EB | 8 3/4 | SC | 33903 | 1,6x8,0x0,10 |
| 1350 | EB | 10 1/2 | SC-CLD | 40001 | 1,4x12,0x0,11 |
| 1400 | EB | 11 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1404 | EB | 10 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1405 | EB | 11 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1407 | EB | 11 1/2 | CLD | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 202 | DUROWE | 10 1/2 | 34803 | 1,6x9,0x0,10 | |
| 260 | DUROWE | 7 1/4 | SC | 27709 Duroswing | 1,1x6,0x0,06 |
| 270 | DUROWE | 7 1/4 | SC-AUT | 27709 Duroswing | 1,1x6,0x0,06 AUT |
| 275 | DUROWE | 7 3/4x11 | 28902 | 1,2x10,0x0,11 | |
| 318 | DUROWE | 8 3/4 | 28804 | 1,3x7,5x0,08 | |
| 318 (SC) | DUROWE | 8 3/4 | SC | 28804 | 1,35x7,5x0,09 |
| 322 | DUROWE | 8 3/4 | SC | 27401 | 1,4x7,5x0,08 |
| 332 | DUROWE | 8 3/4 | SC | 28607 Duroswing Schub 101 | 1,1x8,0x0,09 |
| 335 | DUROWE | 8 3/4 | SC | 28607 Duroswing | 1,1x8,0x0,09 |
| 410 | DUROWE | 10 1/2 | 34803 / 34805 | 1,6x9,0x0,10 |
