Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 34803 / 34805 | 1,6x9,0x0,10 |
| 420 | DUROWE | 10 1/2 | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 | |
| 421 | DUROWE | 10 1/2 | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 | |
| 422 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 |
| 425 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 32002 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 425.1 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 28602 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 430 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 32002 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 430.1 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 28602 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 435 | DUROWE | 10 1/2 | SC-CLD | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 |
| 520 | DUROWE | 11 1/2 | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 | |
| 522 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 |
| 540 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 28306 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 542 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 28306 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 543 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD | 28306 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 552 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 36303 Duroswing | 1,4x9,0x0,11 |
| 562 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 32002 Duroswing | 1,2x9,5x0,09Sp |
| 562.1 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 28602 Duroswing | 1,2x9,5x0,09Sp |
| 565 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 32002 Duroswing | 1,2x9,5x0,09Sp |
| 565.1 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28602 Duroswing | 1,2x9,5x0,09Sp |
| 570 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 28306 Duroswing | 1.20x9.0x0.10 AUT |
| 576 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 29006 Duroswing | 1,2x9,5x0,10Sp |
| 580 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28306 Duroswing | 1,2x9,5x0,10Sp |
| 585 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD | 28306 Duroswing | 1,2x9,5x0,10 |
| 586 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29006 Duroswing | 1,2x9,5x0,10Sp |
| 590 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28309 Duroswing | 1.20x9.0x0.10 AUT |
| 630 | DUROWE | 13 | SC | 31205 Duroswing | 1,3x11,5x0,11 |
| 632 | DUROWE | 13 | SC | 31205 Duroswing | 1,3x11,5x0,11 |
| 635 | DUROWE | 13 | 31205 Duroswing | 1,3x11,5x0,11 | |
| 861 | DUROWE | 13 1/2 | SC | 51701 Duroswing | |
| 8341 | EB | 6 3/4 | CLD | 27610 KIF | 1,55x6,5x0,075 |
| 8350 | EB | 8 3/4 | 27610 KIF | 1,55x7,5x0,085 | |
| 1055 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 29106 Duroswing | 1,2x9,5x0,11 |
| 1132 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,10 |
| 1162 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 32803 Duroswing | 1,4x8.5x0.09 AUT |
| 1172 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 32803 Duroswing | 1,4x8.5x0.09 AUT |
| 1258 | DUROWE | 10 1/2 | SC | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,10 |
| 1260 | DUROWE | 10 1/2 | SC-CLD | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,10 |
| 1265 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,10 |
| 1266 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,10 |
| 1268 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 32803 Duroswing | 1,4x8.5x0.09 AUT |
| 1278 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,08Sp |
| 1285 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,10 |
| 1290 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 32803 Duroswing | 1,4x9,0x0,08Sp |
| 442 | DUROWE | ||||
| 1197-74 | EB | ||||
| 1197-N | EB | ||||
| 1333 | EB | 8 3/4 | 33903 | 1,6x8,0x0,10 | |
| 1333-66 | EB | 33903 N=St | |||
| 1333-74 | EB | 33903 N=St | |||
| 1438N | EB |
