Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 970 | ETERNA | 11 1/2 | 28613 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 1020 | ETERNA | 11 1/2 | 28613 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 965S | ETERNA | 10 1/2 | SC | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
| 970S | ETERNA | 10 1/2 | SC | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
| 1020S | ETERNA | 10 1/2 | SC | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
| 1025 | ETERNA | 8 3/4 | 23703 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 1025S | ETERNA | 8 3/4 | SC | 23703 | 1,15x7,5x0,09 |
| 1031 | ETERNA | 7 3/4 | 25707 | 1,1x7,0x0,08 | |
| 1033 | ETERNA | 9 3/4 | AUT | 25707 | 1,1x7,0x0,08 |
| 1034 | ETERNA | 9 3/4 | SC-AUT | 25707 | 1,1x7,0x0,08 |
| 1050 | ETERNA | 5 3/4 | 23704 | 1,2x6,0x0,06 | |
| 1057 | ETERNA | 5 1/4 | 28221 | 1,3x8,0x0,08 | |
| 1076 | ETERNA | 13 | AUT | 30403 | 1.60x 8.5x0.08 AUT |
| 1077 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09 |
| 1078 | ETERNA | 10 1/2 | SC | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1079 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1116 | ETERNA | 12 | SC | 31607 | 1,5x10,5x0,12 |
| 1117 | ETERNA | 13 | SC | 31607 | 1,5x10,5x0,12 |
| 1118 | ETERNA | 12 | SC-CLD | 31607 | 1,5x10,5x0,12 |
| 1136 | ETERNA | 12 | 29715 | 1,5x10,5x0,12 | |
| 1137 | ETERNA | 13 | 29715 | 1,5x10,5x0,12 | |
| 1158 | ETERNA | 12 1/4 | SC-AUT | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1320 | ETA | 9 1/4 | SC-AUT | 28011 | 1,35x8,0x0,08 |
| 2325-2330 | ETA | 8 3/4 | 29018 INCA | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2335-2338 | ETA | 8 3/4 | 29018 INCA | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2340-2343 | ETA | 5 1/4 | 31103 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2345-2353 | ETA | 5 1/4 | 31103 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2354 | ETA | 5 1/4 | 31103 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2355 | ETA | 5 1/4 | 31103 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2356 | ETA | 5 1/4 | 31103 | 1,6x8,0x0,09 | |
| 2382 | ETA | 11 1/2 | SC | 30709 INCA | 1,5x10,5x0,11 |
| 2390-2395 | ETA | 10 1/2 | SC | 27101 | 1,3x10,0x0,11 |
| 2398-2405 | ETA | 10 1/2 | SC | 27101 | 1,3x10,0x0,11 |
| 2414 | ETA | 6 3/4 | 26004 / 26010 (o.Schr) | 1,4x6,5x0,07 | |
| 2465 | ETA | 11 1/2 | SC AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105Sp |
| 2521 | ETA | 13 | SC-AUT | 27009 | = ETA 2520 AUT |
| 2523 | ETA | 13 | SC-CLD-AUT | 27009 | = ETA 2520 AUT |
| 2533 | ETA | 13 | SC-CLD-AUT | 27009 | 1,25x11,0x0,11Sp |
| 651 | ETA | 4 1/4 | 28202 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 652 | ETA | 4 1/4 | 28202 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 653 | ETA | 4 1/4 | 28202 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 654 | ETA | 4 1/4 | 28202 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 655 | ETA | 4 1/4 | 28202 | 1,15x6,5x0,07 | |
| 1444 | ETERNA | 8 1/4 | SC-CLD-AUT | 28612 | = ETERNA 1401 AUT |
| 7770 | ETA | 14 1/4 | CHR-AUT-RATRAPANT | 55001 | 1,30x11,50x0,115 |
| E10.391 | ETA | 9 3/4x 11 1/2 | ANA-DIGI | ||
| A07.161 | ETA | 16 1/2 | SC-D(3)-AUT-GANG R. | 802 33811 INCA | |
| A07.211 | ETA | 16 1/2 | SC-D(3)-AUT-CHR | 802 33811 INCA | |
| 1445 | ETERNA | 7 3/4 | AUT | 24702 | 1,2x7,5x0,085 |
| 1146 | ETERNA | 8 1/4 | AUT | 24702 | 1,2x7,5x0,085 |
