Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | ETERNA | 12 1/2 | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT | |
| 1471 | ETERNA | 13 | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT | |
| 5180 | FE | 5 1/2 | o. SC (ohne Krone) | ||
| 1475 | ETERNA | 12 1/2 | 25202 | 1,10x11,00x0,11 | |
| 1477 | ETERNA | 11 1/2 | 27907 | ||
| 1478 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT |
| 1479 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,11 Spez. |
| 1480 | ETERNA | 12 1/8 | 25510 | 1,10x11,00x0,11 Spez. | |
| 1481 | ETERNA | 13 | 25510 | 1,10x11,00x0,11 Spez. | |
| 1482 | ETERNA | 8 3/4 | |||
| 1485 | ETERNA | 12 1/2 | 25202 | 1,10x11,00x0,11 | |
| 1486 | ETERNA | 13 | 25202 | 1,10x11,0x0,11 | |
| 1487 | ETERNA | 11 1/2 | 27907 | 1,35x9,50x0,10 Spez. | |
| 1488 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD-AUT | 25510 | 1,10x11,00x0,115 AUT |
| 1491 | ETERNA | 13 | 35511 | ||
| 6180 | FE | 6 3/4 x 8 | o. SC (ohne Krone) | ||
| 1497 | ETERNA | 6 3/4 | SC-AUT | 27613 | 1.30x6.5x0.075 AUT |
| 1501 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-AUT-CLD-TG | 25002 | 1.10x10.5x0.11 AUT |
| 1510 | ETERNA | 9 1/4 | |||
| 1520 | ETERNA | ||||
| 1522 | ETERNA | 13 (36.000) | SC-CLD-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1523 | ETERNA | 11 1/2 (36 000) | SC-CLD-TG-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1524 | ETERNA | 13 (36.000) | SC-CLD-TG-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1541 | ETERNA | 11 1/2 (21 600) | SC-CLD-AUT | 27817 | = eigen |
| 1542 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-CLD-AUT | 27817 | = 1541 AUT |
| 1543 | ETERNA | 11 1/2 (21 600) | SC-CLD-TG-AUT | 27622 | 1,20x10,50x0,08 |
| 1544 | ETERNA | 13 (21.600) | SC-CLD-TG-AUT | 27622 | 1,20x10,50x0,08 |
| 1550 | ETERNA | 13 | |||
| 1551 | ETERNA | 13 | |||
| 218 | FÖRSTER | 11 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,13 | |
| 220 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-AUT | 28420 | 1,10x9,50x0,12 |
| 221 | FÖRSTER | 11 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,12 | |
| 2721 | FE | 7 3/4 | o. SC-D(3) | ||
| 12670 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12670B | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12671 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12678 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 222 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28420 | 1,10x10,0x0,12 |
| 223 | FÖRSTER | 13 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,12 | |
| 224 | FÖRSTER | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28420 | 1,10x9,50x0,12 |
| 225 | FÖRSTER | 13 1/2 | 28420 | 1,10x9,50x0,12 | |
| 2731 | FE | 7 3/4 | SC-D(3) | ||
| 12824 | ETERNA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 27619 | 1,23x10,80x0,13 AUT |
| 2821 | FE | 8 3/4 | -CLD | ||
| 1511 | ETERNA | 11 1/2 (36 000) | SC-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1512 | ETERNA | 13 (36.000) | SC-AUT | 27817 | = 1521 AUT |
| 1249 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 32212 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1409U | ETERNA | 12 1/2 | SC | 34405U | 1.6x10.5x0.11 |
| 850 | ETERNA | SC-CLD-CHR | |||
| 1428 | ETERNA | 12 1/2 | SC-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
