Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 620.01 | JUNGHANS | 11 1/2 | SC | 28418 | 1,15x10,5x0,12 |
| 620.02 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 620.03 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 8173 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F4)-CHR(Z) | ||
| 620.10 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 620.12 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 8171.202 | ISA | 11 1/2 | SC-D(4V)-TG(Z)-CHR 1/5S | ||
| 8171.204 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F4 )-MD(6)-CHR | ||
| 8172.220 | ISA | 11 1/2 | SC-D(4H)-TG(Z)-CHR1/5S | ||
| 8174.201 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F6)-CHR(Z) | ||
| 965.111 | INT | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| 965.311 | INT | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 65 | INTEX | 5 1/2 | 27908 | 1,40x6,00x0,065 | |
| 620.52 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 620.54 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 258 | ISA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 309.31 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 309.11 | ISA | 10 1/2 | SC | ||
| 389.11 | ISA | 8 3/4 | SC | ||
| 389.31 | ISA | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| 620.55 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 317.30 | ISA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| K63 | ISA | 6 3/4x8 | SC | ||
| 129 | ISA | 9 | SC-D(6) | ||
| K62.101 | ISA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 307.10 | ISA | 10 1/2 | SC | ||
| 307.40 | ISA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 307.80 | ISA | 10 1/2 | SC-CLD-MD | ||
| 317.40 | ISA | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 317.80 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD-MD | ||
| 389.41 | ISA | 8 3/4 | SC-D-D | ||
| 389.81 | ISA | 8 3/4 | SC-CLD-MD | ||
| J326.101 | ISA | 6 3/4x8 | SC | ||
| J328 | ISA | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| J320.103 | ISA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| J321.103 | ISA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 818 | ISA | 11 1/2 | SC-D(6) BIGDATE-CHR 1/5S | ||
| 620.56 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 8181 | ISA | 11 1/2 | |||
| J320.133 | ISA | 10 1/2 | o. SC-D(3) | ||
| 257 | ISA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 8153 | ISA | 11 1/2 | SC-D(4)-D(Z)-ALARM-24H | ||
| 8154.220 | ISA | 11 1/2 | KLS-D(6)-CHR-ALARM(Z) | ||
| 8174.220 | ISA | 11 1/2 | SC-CLD(F4)-CHR(Z) | ||
| 620.57 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 336.130 | ISA | 6 3/4 x 8 | o. SC | ||
| 620.62 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 338.103 | ISA | 8 3/4 | SC-CLD | ||
| 623.00 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 623.01 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 |
