Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 623.05 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 623.20 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 638.101 | ISA | 6 3/8x8 | SC | ||
| 638.130 | ISA | 6 3/8x8 | o. SC | ||
| 2330.103 | ISA | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 2331.103 | ISA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 41 | IWC | 28120 | |||
| 623.25 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 623.62 | JUNGHANS | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | ||
| 60 | IWC | 31026 | |||
| 61 | IWC | ||||
| 62 | IWC | 31026 | |||
| 64 | IWC | ||||
| 67 | IWC | 18 1/2 H 5 | 45801 | ||
| 625.00 | JUNGHANS | 11 1/2 | 28418 | 1,15x10,5x0,12 AUT | |
| 625.01 | JUNGHANS | 11 1/2 | 28418 | 1,15x10,5x0,12 | |
| 85 | IWC | 13 | SC-AUT | 29808 INCA | 1.25x10.0x0.10 AUT |
| 625.20 | JUNGHANS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28418 | 1,15x10,5x0,12 AUT |
| 88 | IWC | DCN 1782 | 04138-DBH 1,50x10,5x0,105x360 | ||
| 89 | IWC | 31026 | |||
| 625.21 | JUNGHANS | 11 1/2 | AUT | 28418 | 1,15x10,5x0,12 AUT |
| 632.00 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | |||
| 632.40 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | |||
| 632.41 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | |||
| 95 | IWC | eigen | |||
| 96 | IWC | 8 3/4 | 27624 | ||
| 98 | IWC | 17 | 36012 | 1,2x9,5x0,09Sp | |
| 632.50 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | |||
| 401 | IWC | 10 | 30020 | ||
| 402 | IWC | 10 1/2 | SCI | 9420 0770 402 | |
| 632.51 | JUNGHANS | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 421 | IWC | ||||
| 422 | IWC | 10 1/2 | o. SCI | ||
| 423 | IWC | ||||
| 430 | IWC | ||||
| 431 | IWC | 27522 | eigen | ||
| 432 | IWC | ||||
| 441 | IWC | 26505 | |||
| 442 | IWC | 26507 | |||
| 633.00 | JUNGHANS | 8 3/4 | |||
| 853 | IWC | 13 | SC-AUT | 29808 | 1.25x10.0x0.10 AUT |
| 854 | IWC | 13 | SC-AUT | 31805 | 1.10x10.5x0.12 AUT |
| 881 | IWC | 13 | |||
| 633.01 | JUNGHANS | 8 3/4 | |||
| 903 | IWC | ||||
| 972 | IWC | Spezial | |||
| 663.08 | JUNGHANS | 8 3/4 | |||
| 3251 | IWC | ||||
| 3252 | IWC | ||||
| 4111 | IWC |
