Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 29... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-DD(3)-AUT | 2821 ( X 3149 ) | |
| 31... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 | 1,05x10.5x0.115 AUT |
| 32... | MAURICE LACROIX | 3 3/4x8 ( Normflatl. ) | o. SC | ||
| 33... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(4V)-TG(Z)-CHR 1/5S | ||
| 35... | MAURICE LACROIX | 8 3/4x12 | 29503 | 1,35x11,0x0,11 | |
| 37... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 27619 | |
| 40... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 90... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 92... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 95... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1151OCD | MIDO | 12 1/2 | 28425 | ||
| 41... | MAURICE LACROIX | 5 1/2 ( Normflatl. ) | o. SC | ||
| 42... | MAURICE LACROIX | 5 1/2 ( Normflatl. ) | o. SC | ||
| 45... | MAURICE LACROIX | 13 1/4 | SC-CLD-D-AUT-ALARM | 29311 | 1.10x12.0x0.135 AUT |
| 44... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT |
| 47... | MAURICE LACROIX | 5 1/2 ( Normflatl. ) | o. SC | ||
| 48... | MAURICE LACROIX | 5 1/2x6 3/4 (Normflatl.) | SS (DAU) | ||
| 49... | MAURICE LACROIX | 5 1/2x6 3/4 (Normflatl.) | SS (DAU) | ||
| 59... | MAURICE LACROIX | 5 1/2 ( Normflatl. ) | o. SC | ||
| 51... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | ||
| 53... | MAURICE LACROIX | 13 | 31316 | 1,75x11,50x0,013 | |
| 55... | MAURICE LACROIX | 5 1/2 | o. SC | ||
| 57... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | SC-D(3)-AUT | No. 2539X | |
| 63... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | 32009 | ||
| 64... | MAURICE LACROIX | 16 1/2 | SC-DD(3)-AUT-CHR | 35706 INCA | 1,50x15,0x0,18 |
| 65... | MAURICE LACROIX | 16 1/2 | SS (6) | 35706 | 1,50x15,0x0,18 |
| 69... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 70... | MAURICE LACROIX | 13 | CHR | 35901 | 1,3x12,0x0,14 |
| 73... | MAURICE LACROIX | 7 3/4 Rund | o.SC | ||
| 74... | MAURICE LACROIX | 7 3/4 | SC-D(3)-AUT | 27013 | 3190 X |
| 76... | MAURICE LACROIX | 16 1/2 | SS (6) | 35706 | 1,50x15,0x0,18 |
| 78... | MAURICE LACROIX | 7 3/4 | CLD (F3) | ||
| 80... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | SC-CLD (F6) | ||
| 82... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | SC-D(6) | ||
| 89... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| 83... | MAURICE LACROIX | 13 | CHR | 35901 | 1,3x12,0x0,14 |
| 84... | MAURICE LACROIX | 8 1/4 | o.SC-D(3) | ||
| 85... | MAURICE LACROIX | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| 1157OCD | MIDO | 12 1/2 | 28425 | 1.15x11.5x0.15 AUT | |
| 87... | MAURICE LACROIX | 8 1/4 | SC-D(3) | ||
| P72 | LORSA | 11 1/2 | SC | 33203 | 1,5x9,5x0,10 |
| P75 | LORSA | 11 1/2 | SC-CLD | 33203 | 1,5x9,5x0,11 |
| 200 | LORSA | 6 3/4x8 | 29213 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 236 | LORSA | 10 1/2 | 34201 | 1,6x8,5x0,10 | |
| 237 | LORSA | 10 1/2 | 34201 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 237B | LORSA | 10 1/2 | 34201 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 237BC | LORSA | 10 1/2 | CLD | 34201 | 1,65x9,0x0,10 |
| 237BCT | LORSA | 10 1/2 | SC-CLD | 34201 | 1,65x9,0x0,10 |
| 237B (AUT) | LORSA | 13 1/4 | AUT | 34201 | 1,65x8,5x0,09Sp. |
| 237BC (AUT) | LORSA | 13 1/4 | CLD-AUT | 34201 | 1,65x8,5x0,09Sp. |
