Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 237BCT (AUT) | LORSA | 13 1/4 | SC-CLD-AUT | 34201 | 1,65x8,5x0,09Sp. |
| 237BT (AUT) | LORSA | 13 1/4 | SC-AUT | 34201 | 1,65x8,5x0,09Sp. |
| 238 | LORSA | 10 1/2 | 34201 | 1,65x9,0x0,10 | |
| 238 (CLD) | LORSA | 10 1/2 | CLD | 34201 | 1,65x9,0x0,10 |
| 514 | LORSA | 5 1/4 | 29213 | 1,5x7,5x0,080 | |
| 651 | LORSA | 10 1/2 | 39603 | 1,5x9,5x0,10 | |
| 652 | LORSA | 10 1/2 | SC | 39603 | 1,5x9,5x0,10 |
| 653 | LORSA | 10 1/2 | CLD | 39603 | 1,5x9,5x0,10 |
| 655 | LORSA | 10 1/2 | SC-CLD | 39603 | 1,5x9,5x0,10 |
| 651A | LORSA | 10 1/2 | 39604 | 1,5x9,5x0,10 | |
| 652A | LORSA | 10 1/2 | SC | 39604 | 1,5x9,5x0,10 |
| 653A | LORSA | 10 1/2 | CLD | 39604 | 1,5x9,5x0,10 |
| 653GA | LORSA | 10 1/2 | CLD | 39604 | 1,5x9,5x0,10 |
| 655GA | LORSA | 10 1/2 | SC-CLD | 39604 | 1,5x9,5x0,10 |
| 751 | LORSA | 11 1/2 | 39603 | 1,5x9,5x0,10 | |
| 752 | LORSA | 11 1/2 | SC | 39603 | 1,5x9,5x0,10 |
| 751A | LORSA | 11 1/2 | 39604 | 1,5x7,5x0,075 | |
| 752A | LORSA | 11 1/2 | SC | 39604 | 1,5x7,5x0,075 |
| 814 | LORSA | 8 3/4 | 29213 | 1,5x7,5x0,075 | |
| 1207EC | MIDO | 12 1/2 | 28425 | ||
| 115 | MAIRE O. | 11 1/2 | 32606 | 1,8x9,0x0,011 | |
| 115 (SC) | MAIRE O. | 11 1/2 | SC | 32606 | 1,8x9,0x0,011 |
| 116 | MAIRE O. | 11 1/2 | 32606 | 1,8x9,0x0,011 | |
| 116 (SC) | MAIRE O. | 11 1/2 | SC | 32606 | 1,8x9,0x0,011 |
| 125 | MAIRE O. | 11 1/2 | 32606 | 1,8x9,0x0,011 | |
| 126 | MAIRE O. | 11 1/2 | 32606 | 1,8x9,0x0,011 | |
| 125 (SC) | MAIRE O. | 11 1/2 | SC | 32606 | 1,8x9,0x0,011 |
| 126 (SC) | MAIRE O. | 11 1/2 | SC | 32606 | 1,8x9,0x0,011 |
| 140 | MAIRE O. | 8 3/4 | 30011 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 141 | MAIRE O. | 8 3/4 | 30011 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 150 | MAIRE O. | 10 1/2 | 25405 | 1,25x9,0x0,10 | |
| 151 | MAIRE O. | 10 1/2 | 25405 | 1,25x9,0x0,10 | |
| 200 | MAIRE O. | 10 1/2 | 43002 | 1,4x11,5x0,10 | |
| 260 | MAIRE O. | 10 1/2 | SC | 43002 | 1,3x11,5x0,11 |
| 262 | MAIRE O. | 10 1/2 | SC-CLD | 43002 | 1,3x11,5x0,11 |
| 160 | MARVIN | 5 | |||
| 320 | MARVIN | ||||
| 515 | MARVIN | ||||
| 93... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | 25509 | 1,25x9,50x0,115 | |
| 96... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-D(12) | ||
| 97... | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 98... | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | SC-D(Z)-D(S)-MO(S)-MD(S) | ||
| 01 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | 25606 | 1.05x10.5x0.115 AUT |
| 04 | MAURICE LACROIX | 13 1/4 | SC-D(3)-CHR | ||
| 05 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-AUT-CLD (3) | 1.05x10.5x0.115 AUT | |
| 06 | MAURICE LACROIX | 13 1/4 | SC-CLD-D-AUT-ALARM | 29311 | 1.10x12.0x0.135 AUT |
| 07 | MAURICE LACROIX | 16 1/2 | SS (6) | 35706 | 1,50x15,0x0,18 |
| 08 | MAURICE LACROIX | 10 1/2 | o.SC-D(3) | ||
| 09 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-DD(3)-AUT | 1.25x11.0x0.125 AUT | |
| 10 | MAURICE LACROIX | 11 1/2 | SC-D(3)-24STD(Z)-AUT |
