Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 (neu) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 67501 | |
| BP10 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3)-AUT | ||
| 1L15 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC-D(3) | ||
| 4T33 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC | ||
| 6P09 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(12)-D(9)-MON(3)-24H(6) | ||
| 1L50 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(3) BIGDATE | ||
| 1S02 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 213D | MIYOTA | 23.7x22.6mm | SC-SCHEIBE | ||
| 1N12 | MIYOTA | 8 3/4 | SC-D(3) | ||
| 2634 | MIYOTA | 11 1/2 | SC | ||
| 3635 | MIYOTA | 8 3/4 | SC | ||
| 2N51 | MIYOTA | 3 3/4x6 | o. SC | ||
| 21 | MÜLLER-SCHLENKER | 18 | T.W. | 53301 | 2,2x17,0x0,21 | 
| 0T10 | MIYOTA | 13 1/2 | sC-D(3)-CHR-1/100 | ||
| 24 | MÜLLER-SCHLENKER | R.W. | 83701 | ||
| BR10 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-CLD(3)-AUT | ||
| 3S10 | MIYOTA | 13 1/2 | SC-CLD-CHR | ||
| TL11 | MIYOTA | 11 1/2 | Analog-Digital | ||
| 6P89 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD(Z)-TG(Z)-MON(F3)-24H(6Z) | ||
| AS10 | MIYOTA | 13 1/2 | SC-D(4)-CHR-ALARM | ||
| LS68 | MIYOTA | 13 1/2 | SC-D(3)-CHR-ALARM | ||
| 6W70 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3)-CHR-MO(Z)-ALARM | ||
| 6M42 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| FS00 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(4V)-CHR (M/SC/24H) | ||
| FS01 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(4V)-CHR (M/SC/24H) | ||
| FS20 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(4V)-CHR(M/SC/24h) | ||
| FS21 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(4V )-CHR(M/SC/24h) | ||
| FS10 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3)-CHR (M/SC/24H) | ||
| FS11 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3)-CHR (M/SC/24H) | ||
| GL20 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| GL30 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC | ||
| GL10 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(3) | ||
| GL00 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-DD(3) | ||
| GM00 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 1M52 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(12) BIGDATE | ||
| 8S11 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD-SOLAR | ||
| 41.42 | MÜLLER-SCHLENKER | Autouhr | 53301 | 9,0x26,0x0,24 | |
| 1S13 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 69 | MÜLLER-SCHLENKER | K.U. | 83701 | ||
| 96 | NIVADA | 8 3/4 | 24101 | ||
| 6P05 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(12)-D(9)-MONAT(6) | ||
| 98 | NIVADA | 8 3/4 | 26012 | ||
| 6W40 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-CHR-AL | ||
| 0S90 | MIYOTA | 13 1/2 | sC-D(3)-CHR-1/100 | ||
| CS00 | MIYOTA | 13 1/2 | SC-CLD-CHR-TAUCHER-LCD | ||
| CP00 | MIYOTA | Form | SC-ANA-DIGI | ||
| 0R21 | MIYOTA | 9 3/4 | o. SC | ||
| GL15 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC-D(3) | ||
| 6W20 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D-D-CHR | ||
| 2353 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3) BIGDATE | 
