Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1117PC | MIDO | 13 | SC-CLD-AUT | 25706 INCA | 1,2x9,0x0,10 AUT | 
| 01117P | MIDO | 13 | SC-AUT | 25706 INCA | 1,2x9,0x0,10Sp. | 
| 01117PC | MIDO | 13 | SC-CLD-AUT | 25706 INCA | 1,2x9,0x0,10Sp. | 
| 1127O | MIDO | 13 | SC-AUT | 27606 | 1.00x10.0x0.12 AUT | 
| 1127OC | MIDO | 13 | SC-CLD-AUT | 27606 | 1.00x10.0x0.12 AUT | 
| 51 | MINERVA | ||||
| 11 | MINERVA | 50801 | |||
| 39 | MINERVA | ||||
| 53 | MINERVA | 19 | |||
| 4T10 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(3) | ||
| 4U10 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 2W68 | MIYOTA | 10 1/2 | o. SC | ||
| 3N20 | MIYOTA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 3G10 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(6) | ||
| 3T10 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(6) | ||
| 6M50 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3)-TG(F12) | ||
| 3W10 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 6M02 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 6L71 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-ALARM (Z) | ||
| 20 (alt) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 64001 | |
| 2Y51 | MIYOTA | 5 1/2 | SC | ||
| 2W63 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 3N21 | MIYOTA | 5 1/2 | o. SC | ||
| 3T20 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 4L31 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC | ||
| 4P30 | MIYOTA | 10 1/2 | SC | ||
| 4P31 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D-D-S/M | ||
| 4T13 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(3) | ||
| 4T20 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 4T21 | MIYOTA | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 37 (alt) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 64001 | |
| 5S90 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-CLD-LÄUTWERK | ||
| 1L30 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC | ||
| CL81 | MIYOTA | ||||
| 1M02 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-DD(3) | ||
| 1M15 | MIYOTA | 10 1/2 | o. SC-D(3) | ||
| 5S15 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 4S20 | MIYOTA | 4 | o. SC | ||
| 6M53 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3)-BIG DATE | ||
| 6M17 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3)-24H(Z) | ||
| 20 (neu) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 67501 | |
| 6R29 | MIYOTA | 13 | SC-CHR-LUMINATOR | ||
| 0U30 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-LUMINATOR(DISPLAY) | ||
| 6N30 | MIYOTA | 13 | SC-LUMINATOR | ||
| 6N10 | MIYOTA | 13 | SC-D(3)-LUMINATOR | ||
| 6N00 | MIYOTA | 13 | SC-DD(3) -LUMINATOR | ||
| 1L10 | MIYOTA | 6 3/4x8 | SC-D(3) | ||
| 6L43 | MIYOTA | 6 3/4x8 | KLS | ||
| 1M50 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3) BIGDATE | ||
| 7W71 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CLD(F3)-SOLAR | 
