Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | OSCO | 10 1/2 | CLD | 36007 | 1,7x9,0x0,10 |
| 130 | OSCO | 10 1/2 | SC | 36007 | 1,7x9,0x0,10 |
| 200 | OSCO | 10 1/2 | SC | 37703 | 1,7x9,0x0,10 |
| 200 (CLD) | OSCO | 10 1/2 | SC-CLD | 37703 | 1,7x9,0x0,10 |
| 201 | OSCO | 10 1/2 | SC-CLD | 37703 | 1,7x9,0x0,10 |
| 400 | OSCO | 10 1/2 | 29519 | 1,55x9,0x0,09 | |
| 1064 | OSCO | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 31503 | 1,5x9,0x0,09 AUT |
| 1065 | OSCO | 10 1/2 | SC-AUT | 31503 | 1,5x9,0x0,09 AUT |
| 37 | OTERO | 6 3/4x8 | SC | 38507 (alt) | 1,2x7,0x0,08 |
| 39 | OTERO | 8 | SC | 38507 (alt) | 1,2x7,0x0,08 |
| 58 | OTERO | 9 3/4 | 1,20x7,00x0,08 | ||
| 79K | OTERO | 11 1/2 | 28025 | 1,20x9,00x0,095 | |
| 137 | OTERO | 6 3/4x8 | 28507 (neu) | 1,2x7,0x0,08 | |
| 139 | OTERO | 8 | 28507 (neu) | 1,2x7,0x0,08 | |
| 371 | OTERO | 6 3/4x8 | SC-CLD | 28507 (neu) | 1,2x7,0x0,08 |
| 391 | OTERO | 8 | SC-CLD | 28507 (neu) | 1,2x7,0x0,08 |
| 581 | OTERO | 9 3/4 | 28507 (neu) | 1,20x7,00x0,085 | |
| 236 | OTERO | 6 3/4x8 | 27905 | 1,60x7,00x0,085 | |
| 237 | OTERO | 6 3/4x8 | 27905 | 1,60x7,00x0,085 | |
| 334 | OTERO | 6 3/4x8 | SC | 27905 | |
| 335 | OTERO | 6 3/4x8 | 27905 | 1,60x7,00x0,085 | |
| 365 | OTERO | 5 1/2 | 27905 | 1,30x6,00x0,075 | |
| 336 | OTERO | 6 3/4x8 | 27905 | ||
| X172 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| Z172 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| X173 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| Z173 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| X174 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| Z174 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| X175 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| Z175 | PARRENIN | 11 1/2 | 29535 | 1,20x11,0x0,115 | |
| Z180 | PARRENIN | 11 1/2 | |||
| Z181 | PARRENIN | 11 1/2 | |||
| X401 | PARRENIN | 18 | 40008 ( St = n ) | 1,95x16,0x0,195 | |
| 601A | PARRENIN | 11 1/2 | 29521 | 1,20x11,0x0,115 | |
| 601G | PARRENIN | 11 1/2 | 29521 | 1,20x11,0x0,115 | |
| 630 | PARRENIN | 6 3/4x8 | 29515 | 1,65x7,00x0,07 | |
| 740D | PARRENIN | 11 | SC | ||
| 833 | PARRENIN | 10 1/2 | 340008 | 1,65x9,0x0,09 | |
| 833G | PARRENIN | 10 1/2 | 340008 | 1,65x9,0x0,09 | |
| W070 | PUMA | 10 1/2 | |||
| 1640 | PARRENIN | 11 1/2 | 33406 | 1,10x10,5x0,115 | |
| 1641 | PARRENIN | 11 1/2 | 33406 | 1,10x10,5x0,115 | |
| C1640 | PARRENIN | 11 1/2 | 33406 | 1,10x10,5x0,115 | |
| C1641 | PARRENIN | 11 1/2 | 33406 | 1,10x10,5x0,115 | |
| 1645 | PARRENIN | 11 1/2 | 33406 | 1,10x10,5x0,115 | |
| 1671 | PARRENIN | 11 1/2 | 33406 | 1,10x10,5x0,115 | |
| 2640 | PARRENIN | 12 | 33406 | ||
| 2641 | PARRENIN | 12 | 33406 | ||
| 640D | PARRENIN | 11 | SCD (Stiftenanker) |
