Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 641D | PARRENIN | 11 | SCD-CLD (Stiftenanker) | ||
| 1640D | PARRENIN | 11 1/2 | SCD (Stiftenanker) | ||
| 1641D | PARRENIN | 11 1/2 | SCD-CLD (Stiftenanker) | ||
| 2640D | PARRENIN | 12 | SCD (Stiftenanker) | ||
| 2641D | PARRENIN | 12 | SCD-CLD (Stiftenanker) | ||
| 3640D | PARRENIN | 13 1/2 | SCD (Stiftenanker) | ||
| 3641D | PARRENIN | 13 1/2 | SCD-CLD (Stiftenanker) | ||
| 8331 | PARRENIN | 11 1/2 | 34008 | 1,65x9,00x0,09 | |
| 680 | PARRENIN | 34305 | |||
| 6060 | PARRENIN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 6060P | PARRENIN | 6 3/4x8 | o.SC | ||
| 6553 | PARRENIN | 5 1/2 | SC | ||
| 6640A | PARRENIN | 11 1/2 | SC | ||
| 6641A | PARRENIN | 11 1/2 | SC-CLD | ||
| 6641B | PARRENIN | 11 1/2 | SC-CLD | ||
| 6643 | PARRENIN | 11 1/2 | KLS-CLD | ||
| 6653 | PARRENIN | 6 3/4x8 | SC | ||
| 6870 | PARRENIN | 8 3/4 | SC | ||
| 6871 | PARRENIN | 8 3/4 | SC-CLD-MD | ||
| 6872 | PARRENIN | 8 3/4 | SC-CLD-TG | ||
| 6881 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 6882 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD-TG | ||
| 7801 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD-MULTI | ||
| 7881 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 6884 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD-MD | ||
| 6552 | PARRENIN | 5 1/2 | o. SC | ||
| 6652 | PARRENIN | 6 3/4x8 | o. SC | ||
| 6874 | PARRENIN | 8 3/4 | SC-CLD-MD | ||
| 6640B | PARRENIN | 11 1/2 | SC | ||
| 2643D | PARRENIN | 12 | SCD-KLS | ||
| 25 | PARRENIN | 5 1/4 | 29602 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 60 | PARRENIN | 11 1/2 | SC | 29521 | 1,2x11,0x0,12 |
| 61 | PARRENIN | 9 3/4 | 35003 | 1,45x7,5x0,09 | |
| 63 | PARRENIN | 9 3/4 | 35003 | 1,45x7,5x0,09 | |
| 81 | PARRENIN | 9 3/4 | 35003 | 1,45x7,5x0,09 | |
| 81 (10 1.2) | PARRENIN | 10 1/2 | 35003 | 1,45x7,5x0,09 | |
| 85 | PARRENIN | 10 1/2 | 35003 | 1,5x9,0x0,10 | |
| 87 | PARRENIN | 10 1/2 | 35003 | 1,7x9,0x0,10 | |
| 87 (SC) | PARRENIN | 10 1/2 | SC | 35003 | 1,7x9,0x0,10 |
| 90 | PARRENIN | 10 1/2 | SC | 29717 | 1,5x9,5x0,11 |
| 90 (CLD) | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD | 29717 | 1,5x9,5x0,11 |
| 95 | PARRENIN | 11 1/2 | 35003 | 1,7x9,0x0,11 | |
| 95 (SC) | PARRENIN | 11 1/2 | SC | 35003 | 1,7x9,0x0,11 |
| 251 | PARRENIN | 5 1/4 | 29602 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 601 | PARRENIN | 13 | 29521 | 1,2x11,0x0,12 | |
| 901 | PARRENIN | 11 1/2 | SC | 29717 | 1,5x10,5x0,11 |
| 901 (CLD) | PARRENIN | 11 1/2 | SC-CLD | 29717 | 1,45x9,0x0,09 |
| 1901 | PARRENIN | 11 1/2 | SC-AUT | 29717 | 1,45x9,0x0,09 AUT |
| W071 | PUMA | 10 1/2 | SC-D-D | ||
| 4010 | PESEUX | 11 1/2 | 2201 | 1,00x9,00x0,11 |
