Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | UNITAS | 18 1/2-21 | 35803 | 1,5x17,0x0,21 | |
| 281 | UNITAS | 18 1/2-21 | 35803 | 1,5x17,0x0,21 | |
| 182 | PESEUX | 10 1/2 | 24901 | 1,25x9,0x0,10 | |
| 1530 | AS | ||||
| 1533 | AS | 6 3/4x8 | AUT | 26003 | 1,5x6,0x0,06 |
| 2891A9 | ETA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | ||
| 184 | PESEUX | 10 1/2 | 24901 | 1,25x9,0x0,10 | |
| JP25 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-D(4)-CHR | ||
| 1555 | AS | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 7760 | VALJOUX | 13 1/4 | SC-DD(3)-CHR | 33811 | 1,50x12,50x0,115 |
| 1555N | AS | ||||
| E670 | CITIZEN | 13 1/2 | SC-D(4)-CHR-SOLAR-FUNK | ||
| J850 | CITIZEN | ||||
| 3019PHC | ZENITH | 13 1/2 | SC-CLD-AUT-CHR | 1.22x12.5x0.146 AUT | |
| 295 | UNITAS | 16 1/2x17 3/4 | 30214 | 1,3x14,0x0,17 | |
| 615 | ETERNA | 5 1/4 | |||
| 616 | ETERNA | 5 1/4 | 1,00x7,50x0,08 | ||
| 702 | ETERNA | 10 1/2 | |||
| JS10 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CHR | ||
| 202A | PESEUX | 11 1/2 | SC | 24901 | 1,25x9,0x0,10 |
| 660 | ZENITH | 11 1/2 | CLD-AUT | 1,02x10,00x0,118x405 | |
| 40.0 | ZENITH | 13 1/2 | SC-CLD-AUT-CHR | 1.22x12.5.0.146 AUT | |
| 1472 | ETERNA | 8 3/4 | |||
| 41.0 | ZENITH | 13 1/2 | SC-CLD-MD-AUT-CHR | ||
| 5Y36 | MIYOTA | 5 1/2 x 6 3/4 | SC | ||
| 681 | ZENITH | 11 1/2 | KLS-AUT | ||
| 9132 | CITIZEN | 13 1/2 | SC-D(3)-CHR | ||
| 1492 | ETERNA | 13 | |||
| 692 | ZENITH | 11 1/2 | KLS(9)-MD(6)-AUT | ||
| 320 | PESEUX | 10 1/2 | 24903 | 1,25x9,0x0,105 L300 | |
| 1555 | ETERNA | 13 | |||
| 1556 | ETERNA | 13 | |||
| 12660 | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 12660B | ETERNA | 7 3/4 | |||
| 6003.D | RONDA | 11 1/2 | SC-CLD | ||
| 12801 | ETERNA | 11 1/2 | |||
| 6004.D | RONDA | 11 1/2 | SS(6)-D(3) | ||
| 12801B | ETERNA | 11 1/2 | |||
| 12804 | ETERNA | 11 1/2 | |||
| 12821 | ETERNA | 11 1/2 | |||
| 12821B | ETERNA | 11 1/2 | |||
| 12825 | ETERNA | 13 | |||
| 12836 | ETERNA | 11 1/2 | |||
| 325 | PESEUX | 10 1/2 | SC | 24903 | 1,25x10,0x0,12 |
| 1220 | ROLEX | eigen | 1.55x9.00x0.104x360 | ||
| 22 | VALJOUX | 14 | CHR | 45602 | 1,5x13,0x0,15 |
| 35.0 | ZENITH | Spezial | |||
| 336 | PESEUX | 11 1/2 | CLD | 24903 | 1,25x10,0x0,12 |
| 337 | PESEUX | 11 1/2 | 24903 | 1,25x10,0x0,12 | |
| 337-2 | PESEUX | 11 1/2 | SC | 24903 | 1,25x10,0x0,12 |
