Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | PESEUX | 11 1/2 | 24903 | 1,25x10,0x0,12 | |
| VD33 | SHIOJIRI | 12 3/4 | SC-D(4) | ||
| 4061 | ZENITH | 13 1/4 | SC-AUT-CHR | 1.22x12.5x0146 AUT | |
| VD37 | SHIOJIRI | 12 3/4 | SC-D(4)-CHR | ||
| VD38 | SHIOJIRI | 12 3/4 | SC-CHR | ||
| 4100 | ZENITH | 13 1/4 | SC-DD-MPH-AUT-CHR | 1.22x12.5x0146 AUT | |
| VD35 | SHIOJIRI | 12 3/4 | SC-D(4)-CHR | ||
| 126-5-6 | ZENITH | 12 | SC | 32506 INCA | 1,55x10,5x0,10 |
| JS20 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CHR | ||
| 133.8 | ZENITH | 13 | SC-AUT | 30406 | 1.2x10.0x0.08 AUT |
| JS55 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-CHR | ||
| JS15 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-D(3)-CHR | ||
| JS25 | MIYOTA | 12 1/2 | SC-D(4 V)-CHR | ||
| U706 | CITIZEN | ||||
| 556 | DUGENA | 7 3/4 | 23202/23204 | 1,25x6,50x0,07 | |
| 5P | PIAGET | ||||
| 4054 | ZENITH | 13 1/4 | SC-DD-AUT-CHR | 1.22x12.5x0146 AUT | |
| 8040.B | RONDA | 15 | SC-D(12) BIGD.-CHR | ||
| 8040.N | RONDA | 15 | SC-CLD(F6)-CHR-RETRO | ||
| E410 | CITIZEN | ||||
| 2542PC | ZENITH | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 28813 | 9950 0771 2572 |
| GL24 | MIYOTA | 6 3/4 x 8 | o. SC | ||
| 0322 | CITIZEN | ||||
| 051C | CITIZEN | ||||
| GM12 | MIYOTA | 10 1/2 | SC-D(3) | ||
| 1456B | ETERNA | 13 | AUT | 25002 | 1,3x10,5x0,11Sp |
| 1583 | AS | 11 1/2 | SC-AUT | 29707 | 1,45x8,5x0,10 |
| 9019 | MIYOTA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 3332 | CITIZEN | ||||
| 1411UD | ETERNA | 11 1/2 | SC-AUT | 32008 | 1,5x11,5x0,11 AUT |
| NH70 | SHIOJIRI | 12 | SC | ||
| 3019PHF | ZENITH | 13 1/2 | SC-CLD-AUT-CHR-MPH | ||
| VH61 | SHIOJIRI | 10 1/2 | SC-D(Z)-24H(Z) | ||
| F510 | CITIZEN | ||||
| F511 | CITIZEN | ||||
| 679 | ZENITH | 11 1/2 | SC-AUT | ||
| 17.5 | TISSOT | 1,40x7,0x0,09x240 | |||
| 19H | IWC | 1,80x17,0x0,21 | |||
| 97.2 | IWC | 1,20x15,0x0,18 | |||
| 10.62 | LONGINES | 1,40x9,5x0,100 | |||
| 11.62 | LONGINES | 1,40x9,50x0,100 | |||
| 10.68 | LONGINES | 1,60x10,5x0,09 | |||
| 13.31 | LONGINES | 2,00x11,50x0,13 | |||
| 17.68 | LONGINES | 2,30x14,50x0,16 | |||
| 5.16 | LONGINES | 0,80x6,00x0,065 | |||
| 10.8 | LONGINES | 1,30x9,00x0,11 | |||
| 8.23 | LONGINES | 1,20x8,00x09 | |||
| 15.23 | LONGINES | 1,20x8,00x09 | |||
| 11AF | BULOVA | ||||
| 5AN | BULOVA |
