Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 7427-1 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 2620R | ETA | 11 1/2 | 27407 | 1,20x11,00x0,125 | |
| 2880 | CITIZEN | 10 1/2 | SC-DD | ||
| 7428 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7428-1 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 2622 | ETA | 11 1/2 | 27407 | 1,20x11,00x0,125 AUT | |
| C091 | CITIZEN | ||||
| 7520 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 28908 | 1,30x9,50x0,105 |
| 7520-2 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7521 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| E030 | CITIZEN | SC-SOLAR (295-51) | |||
| 7522 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7522-2 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 AUT | |
| 7523 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 2622R | ETA | 11 1/2 | 27407 | 1,20x11,00x0,125 | |
| 7524 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 2450 | ETA | 10 1/2 | SC-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105 AUT |
| 7525 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7525-1 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7525-2 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7526 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| C150 | CITIZEN | ||||
| 7526-1 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 AUT | |
| 7526-2 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7527 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 700 | CORTEBERT | 11 1/2 | SC-AUT | 30507 | 1.40x9.5x0.10 AUT |
| 7527-1 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7527-2 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7528 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7528-1 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7528-2 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7539 | DUROWE | 11 1/2 | 28908 | 1,30x9,50x0,105 | |
| 7410-4 | DUROWE | 28908 ? | |||
| 2623 | ETA | 11 1/2 | 27407 | 1,20x11,00x0,125 | |
| 2623R | ETA | 13 | 27407 | 1,20x11,00x0,125 | |
| 2453 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105Sp |
| 2454 | ETA | 11 1/2 | SC-AUT | 27002 | 1,3x10,0x0,105Sp |
| 381 | DUROWE | ||||
| 391 | DUROWE | ||||
| 600 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 29722 Duroswing | 1.20x9.0x0.10 AUT |
| 601 | DUROWE | 11 1/2 | SC-AUT | 29524 Duroswing | 1,25x9,5x0,10Sp |
| 605 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 29722 Duroswing | 1,2x10,0x0,11 |
| 606 | DUROWE | 11 1/2 | SC | 29524 Duroswing | 1,25x9,5x0,10 |
| 610 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29722 Duroswing | 1.20x9.0x0.10 AUT |
| 611 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD-AUT | 29524 Duroswing | 1,25x9,5x0,10Sp |
| 615 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD | 29722 Duroswing | 1,2x10,0x0,11 |
| 616 | DUROWE | 11 1/2 | SC-CLD | 29524 Duroswing | 1,25x9,5x0,10 |
| 89 | DUROWE | 6 3/4x8 | 27503 | 1,6x7,0x0,09 | |
| 7415-4 | DUROWE | ||||
| 7420-4 | DUROWE |
