Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 (10 1.2) | EBOSA | 10 1/2 | SC | 39702 | 1,6x9,0x0,12 |
| 69 (11 1.2) | EBOSA | 11 1/2 | SC | 39702 | 1,6x9,0x0,12 |
| INCA | EBOSA | 10 1/2 | 38701 | 1,25x11,5x0,12 | |
| 119 | EBOSA | 10 1/2 | 38203 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 130 | EBOSA | 13 | 49201 | 1,4x16,0x0,16 | |
| 131 | EBOSA | 13 | SC | 49201 | 1,4x16,0x0,16 |
| 132 | EBOSA | 13 | 49201 | 1,4x16,0x0,16 | |
| 133 | EBOSA | 13 | SC-CLD | 49201 | 1,4x16,0x0,16 |
| 175 | EBOSA | 7 3/4x11 | 38203 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 175N | EBOSA | 7 3/4x11 | 38203 | 1,2x11,5x0,12 | |
| 180 | EBOSA | 7 3/4x11 | 38203 | 1,2x11,0x0,10 | |
| 3D10 | ELEMEX | 6 3/4x8 | SC | ||
| 5D10 | ELEMEX | 10 1/2 | SC | ||
| 5D15 | ELEMEX | 10 1/2 | o. SC | ||
| 1163 | ENICAR | 11 3/4 | 29238 | 1,35x9,50x0,09 | |
| 1431 | EB | 8 3/4 | 34205 | 1,5x9,0x0,08 | |
| 1431N | EB | 8 3/4 | 34205 | 1,5x9,0x0,08 | |
| 1431NN | EB | 8 3/4 | 34205 | 1,5x9,0x0,08 | |
| 1438 | EB | 10 1/2 | CLD | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1443 | EB | 10 1/2 | SC | 35602 | 1,8x9,0x0,11 |
| 1450 | EB | 6 3/4x8 | 33106 | 1,6x7,0x0,09 | |
| 1450N | EB | 6 3/4x8 | 33106 | 1,6x7,0x0,09 | |
| 1451 | EB | 10 1/2 | SC-CLD | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1454 | EB | 11 1/2 | SC | 35602 | 1,8x9,0x0,11 |
| 1459 | EB | 10 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1465 | EB | 11 1/2 | CLD | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1469 | EB | 5 1/4 | 33105 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 1473 | EB | 11 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1495 | EB | 11 1/2 | SC | 35602 | 1,8x8,5x0,10 |
| 1504 | EB | 8 3/4 | SC | 38602 | 1,2x9,5x0,80 |
| 1517 | EB | 11 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1536 | EB | 5 1/4 | 33105 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 1552 | EB | 5 1/4 | 33105 | 1,6x7,5x0,09 | |
| 1553 | EB | 10 1/2 | SC | 33104 KIF | 1,5x9,0x0,10 |
| 1554 | EB | 11 1/2 | SC | 33104 KIF | 1,5x9,0x0,10 |
| 1569 | EB | 11 1/2 | 35602 | 1,8x8,5x0,10 | |
| 1570 | EB | 8 3/4 | 38602 KIF | 1,2x9,5x0,08 | |
| 1575 | EB | 11 1/2 | SC-AUT | 38602 KIF | 1,2x10,0x0,08 AUT |
| 1575N | EB | 11 1/2 | SC-AUT | 38602 KIF | 1,2x10,0x0,08Sp |
| 1579 | EB | 10 1/2 | SC-CLD | 33104 KIF | 1,5x9,0x0,10 |
| 1599 | EB | 11 1/4 | 38602 KIF | 1,2x9,5x0,08 | |
| 1605 | EB | 11 1/2 | SC | 33104 KIF | 1,5x9,0x0,10 |
| 1612 | EB | 6 3/4x8 | 33106 in Schub 98 | 1,65x7,5x0,085 | |
| 1613 | EB | 6 3/4x8 | SC | 33106 | 1,6x7,5x0,10 |
| 8000 | EB | 10 1/2 | 33012 | 1,65x9,5x0,105 | |
| 8001 | EB | 11 1/2 | 33012 | 1,65x9,5x0,105 | |
| 8004 | EB | 10 1/2 | CLD | 33012 | 1,65x9,5x0,105 |
| 8005 | EB | 11 1/2 | CLD | 33012 | 1,65x9,5x0,105 |
| 8020 | EB | 10 1/2 | SC | 33104 KIF | 1,5x9,0x0,10 |
| 8021 | EB | 11 1/2 | SC-CLD | 33104 KIF | 1,5x9,0x0,10 |
