Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | ETERNA | 12 | 31705 | 1,3x10,5x0,13 | |
| 520S | ETERNA | 12 | SC | 31705 | 1,3x10,5x0,13 |
| 600 | ETERNA | 10 1/2 | 29405 | 1,35x9,0x0,10 | |
| 600S | ETERNA | 10 1/2 | 29405 | 1,35x9,0x0,10 | |
| 675 | ETERNA | 8 3/4 | 25701 | 1,1x8,0x0,09 | |
| 675S | ETERNA | 8 3/4 | SC | 25701 | 1,1x8,0x0,09 |
| 833 | ETERNA | 12 | SC-AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09Sp |
| 834 | ETERNA | 12 | AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09Sp |
| 835 | ETERNA | 12 | AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09Sp |
| 845 | ETERNA | 9 3/4 | 30403 | 1,55x9,0x0,10 | |
| 965 | ETERNA | 10 1/2 | 28613 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 970 | ETERNA | 11 1/2 | 28613 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 1020 | ETERNA | 11 1/2 | 28613 | 1,55x8,5x0,09 | |
| 965S | ETERNA | 10 1/2 | SC | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
| 970S | ETERNA | 10 1/2 | SC | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
| 1020S | ETERNA | 10 1/2 | SC | 28613 | 1,55x8,5x0,09 |
| 1025 | ETERNA | 8 3/4 | 23703 | 1,15x7,5x0,09 | |
| 1025S | ETERNA | 8 3/4 | SC | 23703 | 1,15x7,5x0,09 |
| 1031 | ETERNA | 7 3/4 | 25707 | 1,1x7,0x0,08 | |
| 1033 | ETERNA | 9 3/4 | AUT | 25707 | 1,1x7,0x0,08 |
| 1034 | ETERNA | 9 3/4 | SC-AUT | 25707 | 1,1x7,0x0,08 |
| 1050 | ETERNA | 5 3/4 | 23704 | 1,2x6,0x0,06 | |
| 1057 | ETERNA | 5 1/4 | 28221 | 1,3x8,0x0,08 | |
| 1076 | ETERNA | 13 | AUT | 30403 | 1.60x 8.5x0.08 AUT |
| 1077 | ETERNA | 13 | SC-AUT | 30403 | 1,6x9,0x0,09 |
| 1078 | ETERNA | 10 1/2 | SC | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1079 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1116 | ETERNA | 12 | SC | 31607 | 1,5x10,5x0,12 |
| 1117 | ETERNA | 13 | SC | 31607 | 1,5x10,5x0,12 |
| 1118 | ETERNA | 12 | SC-CLD | 31607 | 1,5x10,5x0,12 |
| 1136 | ETERNA | 12 | 29715 | 1,5x10,5x0,12 | |
| 1137 | ETERNA | 13 | 29715 | 1,5x10,5x0,12 | |
| 1158 | ETERNA | 12 1/4 | SC-AUT | 29614 | 1,5x9,5x0,10 |
| 1432 | ETERNA | 12 1/2 | SC | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1433 (SC) | ETERNA | 13 | SC | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1431B | ETERNA | 11 1/2 | 25202 | 1,1x11,0x0,11 | |
| 1432B | ETERNA | 12 1/2 | 25202 | 1,1x11,0x0,11 | |
| 1433 | ETERNA | 13 | 25202 | 1,1x11,0x0,11 | |
| 1434 | ETERNA | 8 3/4 | 29714 | 1,55x7,5x0,07 | |
| 1436 | ETERNA | 10 1/2 | SC-AUT | 27907 | 1,35x9,5x0,10Sp |
| 1438B | ETERNA | 12 1/2 | CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 |
| 1439 | ETERNA | 13 | SC-CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 1439B | ETERNA | 13 | CLD-AUT | 25202 | 1,1x11,0x0,11 AUT |
| 1441 | ETERNA | 7 3/4 (18 000) | SC-CLD-AUT | 28612 | = ETERNA 1401 AUT |
| 1444 | ETERNA | 8 1/4 | SC-CLD-AUT | 28612 | = ETERNA 1401 AUT |
| 1445 | ETERNA | 7 3/4 | AUT | 24702 | 1,2x7,5x0,085 |
| 1146 | ETERNA | 8 1/4 | AUT | 24702 | 1,2x7,5x0,085 |
| 1448 | ETERNA | 11 1/2 | SC | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
| 1448 (CLD) | ETERNA | 11 1/2 | SC-CLD | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
| 1449 | ETERNA | 12 1/2 | SC-CLD | 34405 | 1,6x10,5x0,11 |
