Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring | 
|---|---|---|---|---|---|
| 95 (SC) | PARRENIN | 11 1/2 | SC | 35003 | 1,7x9,0x0,11 | 
| 12040 | ORIENT | 29410 | |||
| 251 | PARRENIN | 5 1/4 | 29602 | 1,5x7,5x0,08 | |
| 601 | PARRENIN | 13 | 29521 | 1,2x11,0x0,12 | |
| 901 | PARRENIN | 11 1/2 | SC | 29717 | 1,5x10,5x0,11 | 
| 23940 | ORIENT | ||||
| 901 (CLD) | PARRENIN | 11 1/2 | SC-CLD | 29717 | 1,45x9,0x0,09 | 
| 1901 | PARRENIN | 11 1/2 | SC-AUT | 29717 | 1,45x9,0x0,09 AUT | 
| 5000 | PUW | 5 1/2 | SC | ||
| 31743 | ORIENT | ||||
| 4010 | PESEUX | 11 1/2 | 2201 | 1,00x9,00x0,11 | |
| 42940 | ORIENT | 1.00x 9.5 AUT | |||
| 94740 | ORIENT | ||||
| 46740 | ORIENT | 27725 | |||
| 46741 | ORIENT | 27725 | |||
| 46922 | ORIENT | 27725 | |||
| 46940 | ORIENT | 27725 | |||
| 46941 | ORIENT | 27725 | |||
| 97730 | ORIENT | ||||
| 48320 | ORIENT | ||||
| A0520 | ORIENT | ||||
| A0522 | ORIENT | 6 3/4 x 8 | SC | ||
| B1520 | ORIENT | ||||
| B67 | ORIENT | ||||
| C2021 | ORIENT | 9 3/4 F | ohne SC | ||
| 30 | PESEUX | 6 3/4 | 32901 | 1,45x8,5x0,10 | |
| C2520 | ORIENT | 9 3/4 F | SC | ||
| C2521 | ORIENT | ||||
| 38 | PESEUX | 6 3/4 | 32901 | 1,45x8,5x0,10 | |
| 51550 | ORIENT | ||||
| 51720 | ORIENT | ||||
| 51750 | ORIENT | ||||
| 51920 | ORIENT | ||||
| 51950 | ORIENT | ||||
| 60-66 | PESEUX | 8 3/4 | 28711 | 1,35x7,5x0,09 | |
| C2720 | ORIENT | 9 3/4 F | SC-CLD | ||
| C2721 | ORIENT | 9 3/4 | SC-CLD | ||
| 52750 | ORIENT | ||||
| C2781 | ORIENT | ||||
| 52950 | ORIENT | ||||
| 68 | PESEUX | 8 3/4 | 28711 | 1,35x7,5x0,09 | |
| 53530 | ORIENT | ||||
| C7511 | ORIENT | SC | |||
| 54710 | ORIENT | ||||
| 54910 | ORIENT | ||||
| C7610 | ORIENT | ||||
| 56910 | ORIENT | ||||
| C7710 | ORIENT | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| D3510 | ORIENT | 10 1/2 | SC | ||
| D3520 | ORIENT | 10 1/2 | SC | 
