Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | MST | 7 3/4 | SC-CLD-AUT | 26717 | 1,3x7,0x0,08Sp. | 
| 944 | MST | 6 3/4x8 | 29234 | 1,7x6,5x0,075 | |
| 946 | MST | 8 3/4 | 29234 | 1,7x6,5x0,075 | |
| 947 | MST | 8 3/4 | SC | 29234 | 1,7x6,5x0,075 | 
| 1105 | MST | 11 1/2 | SC | 31018 | 1,5x9,0x0,09 | 
| 479 | MST | 11 1/2 | 27407 | 1,20x11,00x0,125 | |
| 475 | MST | 8 3/4 | 25803 INCA | 1,2x7,5x0,08 | |
| 462 | MST | 11 1/2 | SC-CLD-TG-AUT | 30726 | 1,45x11,00x0,12 AUT | 
| 10 | MÜLLER-SCHLENKER | 12 1/2 | 36005 | 2,0x11,0x0,14 | |
| 1390 | OMEGA | ||||
| 1433 | OMEGA | 11 1/2 | |||
| 671 | OMEGA | SCI-AUT | 21801 | 0.95x 6.5x0.07 AUT 670-1208 | |
| 651 | OMEGA | 10 1/2 | KLS | 651-1208 ( 651-770) | |
| 330 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | 1.10x9.0x0.095 AUT | |
| 1400 | OMEGA | 11 1/2 | SC-CLD-AUT-KYNETIC | ||
| 721 | OMEGA | 8 3/4 | SC-CLD(Z)-MD-AUT | ||
| 1376 | OMEGA | 3 3/4x 6 3/4 | SC | ||
| 1680 | OMEGA | 10 1/2 | SC-CLD (F3) | ||
| 22 | OMEGA | 19 | 59601 | Spez. | |
| 26.5 | OMEGA | 12 | 33201 | Spez. | |
| 31.12 | OMEGA | 20 | 59601 | Spez. | |
| 40.6-T1 | OMEGA | 17 | 48301 | Spez. | |
| 40.6-T2 | OMEGA | 17 | 48301 | Spez. | |
| 43-T1 | OMEGA | 19 | 59601 | Spez. | |
| 43BCN | OMEGA | 19 | 56901 | Spez. | |
| 062 | OMEGA | 18 | 59601 | Spez. | |
| 100 | OMEGA | 12 | 33201 | Spez. | |
| 241 | OMEGA | 26301 | Spez. | ||
| 242 | OMEGA | 26301 | Spez. | ||
| 243 | OMEGA | 26301 | Spez. | ||
| 244 | OMEGA | 25902 INCA | 240-1208 | ||
| 245 | OMEGA | 25402 INCA | 1.2 x 7.0 x 0.07 | ||
| 250 | OMEGA | SC | 26301 | Spez. | |
| 251 | OMEGA | SC | 26301 | Spez. | |
| 252 | OMEGA | SC | 25902 INCA | Spez. | |
| 261 | OMEGA | 32706 INCA | 1.50x11.5x0.14 | ||
| 262 | OMEGA | 33209 | 1.50x11.5x0.14 | ||
| 265 | OMEGA | 32706 | 1.50x11.5x0.135 | ||
| 266 | OMEGA | 32706 | 1.50x11.5x0.135 | ||
| 267 | OMEGA | 32706 | 1.50x11.5x0.135 | ||
| 280 | OMEGA | SC | 32706 INCA | 1.50x11.5x0.14 | |
| 281 | OMEGA | SC | 33209 | 1.50x11.5x0.14 | |
| 283 | OMEGA | SC | 32706 INCA | 1.50x11.0x0.135 | |
| 284 | OMEGA | SC | 32706 INCA | 1.50x11.0x0.135 | |
| 285 | OMEGA | 32706 INCA | 268-1208 | ||
| 331 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 332 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | 1.10x9.0x0.095 | |
| 333 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 340 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 341 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. | 
