Watch movements
| caliber | manufacture | size | function | staff No. | mainspring | 
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | OMEGA | 26303 | 1.30x10.5x0.115 | ||
| 361 | OMEGA | 27515 INCA | 1.30x10.5x0.115 | ||
| 370 | OMEGA | SC | 26303 | Spez. | |
| 371 | OMEGA | SC | 27515 INCA | 03312 | |
| 372 | OMEGA | SC | 27515 INCA | Spez. | |
| 410 | OMEGA | 30405 INCA | Spez. | ||
| 420 | OMEGA | SC | 30405 INCA | Spez. | |
| 20 (alt) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 64001 | |
| 37 (alt) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 64001 | |
| 20 (neu) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 67501 | |
| 37 (neu) | MÜLLER-SCHLENKER | 20 | R.W. | 67501 | |
| 21 | MÜLLER-SCHLENKER | 18 | T.W. | 53301 | 2,2x17,0x0,21 | 
| 24 | MÜLLER-SCHLENKER | R.W. | 83701 | ||
| 41.42 | MÜLLER-SCHLENKER | Autouhr | 53301 | 9,0x26,0x0,24 | |
| 69 | MÜLLER-SCHLENKER | K.U. | 83701 | ||
| 96 | NIVADA | 8 3/4 | 24101 | ||
| 98 | NIVADA | 8 3/4 | 26012 | ||
| 7801 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD-MULTI | ||
| 130 | NIVADA | ||||
| 7881 | PARRENIN | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 1801 | NIVADA | 10 1/2 | 28525 | ||
| 38 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 36001 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 38-1 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | SC | 36001 | 1,8x9,0x0,10 | 
| 40 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 36001 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 41 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 36001 | 1,8x9,0x0,10 | |
| 45 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | CLD | 36001 | 1,8x9,0x0,10 | 
| 74 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 36001 | 1,4x9,5x0,11 | |
| 76 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 36001 | 1,4x9,5x0,11 | |
| 381 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | SC | 36001 | 1,8x9,0x0,10 | 
| 401 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 36001 | 1,45x9,0x0,11 | |
| 525 | NOUVELLE-TAVANNES | 5 1/4 | 30701 | 1,25x7,5x0,09 | |
| 525-1 | NOUVELLE-TAVANNES | 5 1/4 | 30701 | 1,25x7,5x0,09 | |
| 526 | NOUVELLE-TAVANNES | 5 1/4 | 30701 | 1,25x7,5x0,09 | |
| 527 | NOUVELLE-TAVANNES | 5 1/4 | 30701 | 1,25x7,5x0,09 | |
| 39 | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28226 | 1,35x6,50x0,08 | |
| 39-1 | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28226 | 1,35x6,50x0,08 | |
| 46 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 31513 | 1,65x9,00x0,105 | |
| 47 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 31513 | 1,65x9,00x0,105 | |
| 50 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 31514 | 1,65x9,00x0,105 | |
| 51 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 32510 | 1,65x9,00x0,105 | |
| 52 | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28729 | 1,60x7,0x0,075 | |
| 52N | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28729 | 1,60x7,0x0,075 | |
| 53 | NOUVELLE-TAVANNES | 11 1/2 | 31514 | 1,65x9,50x0,10 | |
| 54 | NOUVELLE-TAVANNES | 11 1/2 | 32510 | 1,65x9,50x0,10 | |
| 301 | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28226 | 1,35x6,50x0,08 | |
| 302 | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28226 | 1,35x6,50x0,08 | |
| 391 | NOUVELLE-TAVANNES | 8 3/4 | 28226 | 1,35x6,50x0,08 | |
| 461 | NOUVELLE-TAVANNES | 10 1/2 | 31513 | 1,65x9,00x0,105 | |
| 51 | OISA | 10 1/2 | 33707 | 1,65x9,0x0,11 | |
| 53 | OISA | 10 1/2 | 37803 | 
