Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. = Cal. 330 | |
| 343 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 344 | OMEGA | AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 351 | OMEGA | SC-AUT | 27006 INCA | 350-1208 AUT | |
| 352 | OMEGA | SC-AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 353 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 27006 INCA | Spez. | |
| 355 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 27006 INCA | = OM 330 AUT | |
| 360 | OMEGA | 26303 | 1.30x10.5x0.115 | ||
| 361 | OMEGA | 27515 INCA | 1.30x10.5x0.115 | ||
| 370 | OMEGA | SC | 26303 | Spez. | |
| 371 | OMEGA | SC | 27515 INCA | 03312 | |
| 372 | OMEGA | SC | 27515 INCA | Spez. | |
| 410 | OMEGA | 30405 INCA | Spez. | ||
| 420 | OMEGA | SC | 30405 INCA | Spez. | |
| 440 | OMEGA | 6 | 25801 INCA | 1.30x5.0x0.06 | |
| 470 | OMEGA | SC-AUT | 28405 INCA | 470-1208 | |
| 481 | OMEGA | 5 1/4 | 28213 INCA | 480-1208 | |
| 483 | OMEGA | 5 1/4 | 28514 INCA | 480-1208 | |
| 490 | OMEGA | AUT | 28406 INCA | Spez. | |
| 491 | OMEGA | AUT | 28406 INCA | 470-1208 | |
| 500 | OMEGA | SC-AUT | 28406 INCA | Spez. | |
| 502 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 28406 INCA | Spez. | |
| 503 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 28406 INCA | Spez. 470-1208 | |
| 504 | OMEGA | SC-CLD-AUT | 28406 INCA | 470-1208 | |
| 505 | OMEGA | SC-AUT | 28406 INCA | 470-1208 | |
| 510 | OMEGA | 28406 INCA | 510-1208 | ||
| 520 | OMEGA | SC | 28406 INCA | 510-1208 | |
| 571 | OMEGA | SC-AUT | 25702 INCA | Spez. | |
| 580 | OMEGA | 6 | 25801 INCA | 1.30x5.0x0.06 | |
| 590 | OMEGA | SC-AUT | 27712 | 590-1208 | |
| 640 | OMEGA | 5 1/2 | 23401 INCA | Spez. | |
| 681 | OMEGA | 7 3/4 | SCI-CLD-AUT | 21801 | 0.95x 6.5x0.07 AUT 670-1208 | 
| 1478 | OMEGA | 9 | + | ||
| 30T2 | OMEGA | DCN 1355 | 04228 1.5x0.14x11.5x340 | ||
| 1170 | OMEGA | ||||
| 160 .38.5-T1) | OMEGA | 16 1/2 | KlS | 40901 | 2.10x14.5x0.18 | 
| 161 (38.5-T1) | OMEGA | 16 1/2 | KlS | 40901 | 2.10x14.5x0.18 | 
| 1382 | OMEGA | ||||
| 1270 | OMEGA | ||||
| 1602 | OMEGA | ||||
| 1611 | OMEGA | ||||
| 1637 | OMEGA | ||||
| 38.5 | OMEGA | 40901 | |||
| 20 | OMEGA | ||||
| 1479 | OMEGA | 9 | -CLD | ||
| 2520 | OMEGA | 8 3/4 | SC-D(3)-AUT | No. 2539X | |
| 1538 | OMEGA | 10 1/2 | SC-CLD | ||
| 381 | OMEGA | ||||
| 541 | ORIS | 10 1/2 | 45403 | ||
| 590 | ORIS | 6 3/4x8 | 32819 | 
