Kleinuhrwerke
| Kaliber | Hersteller | Größe | Funktion | U.-Welle | Zugfeder | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | OMEGA | ||||
| 630 | ORIS | 10 1/2 | 30612 | ||
| 635 | ORIS | 10 1/2 | 30612 | ||
| 1152 | OMEGA | ||||
| 1141 | OMEGA | ||||
| 145 | ORA | 5 1/4 | 32712 | 1,5x7,5x0,095 | |
| 234 | ORA | 11 1/2 | 33703 | 1,35x9,0x0,11 | |
| 135 | ORA | 10 1/2 | 33703 | 1,35x9,0x0,11 | |
| 236 | ORA | 10 1/2 | 33303 | 1,35x9,0x0,11 | |
| OC1 | ORA | 8 3/4 | 36014 | ||
| OC11 | ORA | 36015 | |||
| OCR7 | ORA | 10 1/2 | 38011 | ||
| OC32 | ORA | 37302 | |||
| 120 | ORA | 12 | 40801 | ||
| 645 | ORIS | 30612 | |||
| 648 | ORIS | ||||
| 650 | ORIS | 32817 | |||
| 652 | ORIS | 32817 | |||
| 654 | ORIS | 32817 | |||
| 662 | ORIS | 30613 | |||
| 5040 | ORIENT | ||||
| 670 | ORIS | 34212 | |||
| 671 | ORIS | 34212 | |||
| 672 | ORIS | 34212 | |||
| 11030 | ORIENT | ||||
| 673 | ORIS | 34212 | |||
| 677 | ORIS | 34212 | |||
| 12040 | ORIENT | 29410 | |||
| 680 | ORIS | 34212 | |||
| 682 | ORIS | 34212 | |||
| 695 | ORIS | ||||
| 23940 | ORIENT | ||||
| 6N | PIAGET | ||||
| 712 | ORIS | 33609 | |||
| 715 | ORIS | 33609 | |||
| 725 | ORIS | ||||
| 740 | ORIS | ||||
| 6P | PIAGET | ||||
| 31743 | ORIENT | ||||
| 115 | RONDA | 11 1/2 | SC-D(3) | ||
| 200 | ORIS | 6 3/4x11 | 37801 | 1,7x10,0x0,12 | |
| 201T1 | ORIS | 6 3/4x11 | 37801 | 1,7x10,0x0,12 | |
| 210 | ORIS | 8 3/4 | 27512 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 42940 | ORIENT | 1.00x 9.5 AUT | |||
| 211 | ORIS | 8 3/4 | 27512 | 1,3x7,5x0,09 | |
| 259 | ORIS | 10 1/2 | 30104 | 1,5x9,0x0,11 | |
| 260 | ORIS | 10 1/2 | 30104 | 1,5x9,0x0,11 | |
| 261 | ORIS | 10 1/2 | SC | 30104 | 1,5x9,0x0,11 | 
| 262 | ORIS | 10 1/2 | 30104 | 1,5x9,0x0,11 | |
| 280 | ORIS | 5 1/4 | 27512 | 1,25x7,5x0,08 | 
